Ils sont dans la généalogie Soirat et nés une année finissant en "22"
| Nom | Prénoms | Date naiss. | Lieu naiss. | Date décès | Lieu décès |
| ALEXANDRE | Jean Alexis | 4.12.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| ARBAT | Marianne | 25.4.1822 | Albussac | 10.10.1851 | Albussac |
| BALIVET | Jeanne | 4.2.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| BAUBIAT | Pierre | 17.12.1822 | Arnac-Pompadour | 7.3.1826 | Arnac-Pompadour |
| BAZOT | Jeanne | 6.5.1622 | Château-Chinon | ||
| BEAUNÉ | Jeanne | 24.2.1822 | Moulins-Engilbert | 9.4.1868 | |
| BLANDIN | Jean | 7.2.1722 | Arleuf | ||
| BLANDIN | Jeanne | 9.1.1722 | Arleuf | ||
| BONDOUX | Charles | 16.9.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| BONNEROT | Sébastien | 17.5.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | 27.1.1867 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| BOUERY | Pierre | 30.11.1822 | Fresselines | ||
| BOUYSSE | Marie | 10.11.1822 | Albussac | 20.11.1849 | Albussac |
| BREUGNOT | François | 5.4.1722 | Saint-Léger-de-Fougeret | 20.5.1753 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| BREUGNOT | François | 28.10.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | > 22.11.1873 | |
| BREUGNOT | Jeanne | 21.5.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | 30.1.1833 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| CHAMMARD | Antoine | 10.3.1822 | Albussac | ||
| CHASTRUSSE | Jean | 10.10.1822 | Albussac | 23.3.1872 | |
| CHASTRUSSE | Marie | 22.8.1822 | Albussac | 30.12.1825 | Albussac |
| CHASTRUSSE | Pierre | 27.9.1822 | Albussac | 26.1.1886 | Albussac |
| DANCIE | Jean | 19.5.1822 | Albussac | ||
| DAUMARD | Marie | 28.1.1822 | Albussac | ||
| DECHAUX | Philippe | 11.8.1822 | Château-Chinon (Campagne) | ||
| DELBOUSQUET | Jeanne | 23.8.1822 | Thenon | 29.8.1822 | Thenon |
| DÉSIRÉ | Ambroise | 10.7.1722 | Sept-Saulx | ||
| DETILLEUX | Marie | 28.7.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| DOUMÈCHE | Jeanne | 16.5.1822 | Saint-Hilaire-Taurieux | ||
| DOUSSOT | François | 1.1.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| EYRIGNAC | Marie | 30.1.1822 | Forgès | ||
| FAGES | Antoine Etienne | 15.2.1822 | Albussac | 11.9.1874 | Albussac |
| FALEZE | Marie | 13.3.1822 | Arnac-Pompadour | ||
| FAUCI | Cursio | 15.2.1922 | 14.5.1945 | ||
| FIALIP | Françoise | 17.2.1822 | Albussac | ||
| FIALIP | Jeanne | 3.7.1822 | Albussac | ||
| GAUTHÉ | Marie | 10.9.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | 4.12.1852 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| GERMENOT | Marie | 8.3.1822 | Château-Chinon (Campagne) | 6.1.1851 | Brinay |
| GIRARD | Reine | 2.10.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| GLAVIAUX | Julie Joseph | 27.12.1822 | |||
| GRENAILLE | Pierre | 18.5.1822 | Albussac | 14.8.1880 | |
| GUÉRIN | Marie Rose Stéphanie | 25.8.1822 | Concevreux | 28.1.1902 | Pontavert |
| LACHAUD | Toinette | 10.4.1822 | Albussac | 13.1.1867 | Albussac |
| LEMAITRE | Jeanne | 28.2.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | 23.9.1832 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| LEMAITRE | Jeanne | 22.8.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | 14.9.1869 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| LEMAITRE | Jeanne ou Marie | 25.12.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | 6.12.1849 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| LEMOINE | Françoise | 20.3.1722 | Corancy | ||
| LEPLAT | Simone Marcelle Henriette | 9.4.1922 | Villeneuve-Saint-Georges | ||
| LESPINASSE | Jean | 11.1.1822 | Terrasson-Lavilledieu | ||
| LEYMARIE | Antoine | 16.4.1822 | |||
| LEYMARIE | Jeanne | 9.2.1822 | Albussac | ||
| LONG | Jean | 4.9.1822 | Albussac | ||
| MICHOT | Henriette | 18.5.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| MONS | Jeanne | 30.1.1822 | Albussac | ||
| MOREAU | Françoise | 15.3.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | 21.10.1865 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| NEYRAT | Léonarde | 23.11.1822 | Albussac | ||
| NUGON | Anne Jeanne | 6.6.1722 | Saint-Chamant | > 26.1.1779 | |
| PAGÈS | ? | 5.12.1722 | Neuville | ||
| PELISSIER | Claire | 22.2.1822 | Albussac | ||
| PHIALIP | Louis | 2.1.1822 | Albussac | ||
| PORTE | Jeanne | 7.1.1722 | Vitrac-sur-Montane | < 7.9.1786 | |
| RIBAT | François | 12.1.1822 | Albussac | ||
| ROUFFIGNAC | Gabriel | 22.3.1822 | Salon-la-Tour | ||
| ROUSSANES | Julienne | 8.1.1722 | Lagarde-Enval | ||
| SALESSE | Catherine Jeanne Marie | 18.1.1822 | Albussac | ||
| SOIRAT | Elisabeth | 17.10.1922 | Saint Martin de Crau | ||
| TAVÉ | Françoise | 30.3.1722 | Lagarde-Enval | ||
| TERRANOVA | Hermine | 15.1.1922 | Casablanca | ||
| TEYSSANDIER | Marie | 2.5.1822 | Albussac | 25.11.1841 | Albussac |
| THEIL | Jeanne | 23.4.1822 | Albussac | 21.5.1879 | Albussac |
| THOMAS | Henry | 22.5.1822 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| TRÉMOUILLE | Jean | 19.1.1822 | Albussac | ||
| VELLE | Marie | 10.9.1822 | Albussac | 16.2.1862 | Albussac |
| VERDIER | Bartholomée | 30.4.1822 | Espagnac | 24.5.1867 | |
| VÉRET | Augustin Joseph | 7.4.1822 | Quéant | 29.6.1894 | Quéant |
| VERGNE | Anne | 7.2.1722 | Forgès | ||


