Ils sont dans la généalogie Soirat et nés une année finissant en "21"
| Nom | Prénoms | Date naiss. | Lieu naiss. | Date décès | Lieu décès |
| AUBRY | Marie-Claire | 18.9.1821 | Hertzing | ||
| BALIVET | Pierre | 22.2.1721 | Corancy | ||
| BAZOT | Dimanche | 21.3.1621 | Château-Chinon | ||
| BERTHOUMIEUX | Jean | 9.4.1821 | Albussac | ||
| BONDOUX | Pierrette | 12.1.1721 | Saint-Léger-de-Fougeret | 6.11.1753 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| BORDES | Pierre | 27.1.1821 | Saint-Chamant | ||
| BOURDET | Françoise Catherine | 11.4.1821 | Albussac | 8.1.1859 | Albussac |
| BOURDET | Agathe | 4.3.1821 | Albussac | ||
| BOYER | Marie | 28.12.1821 | Albussac | 3.1.1854 | |
| BRAY | Catherine | 11.1.1721 | |||
| BREUGNOT | Jeanne | 20.7.1821 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| BREUGNOT | Jeanne | 9.5.1821 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| BROUSSOLLE | Marie | 23.4.1821 | Albussac | ||
| BRUNEL | François | 16.7.1821 | Corrèze | 6.11.1881 | Albussac |
| BUTEAU | Jean | 28.5.1821 | Arleuf | ||
| CATALIFAUT | Jean | 23.5.1821 | Arnac-Pompadour | 10.4.1825 | Arnac-Pompadour |
| CHAPOULIE | Jean | 23.2.1821 | Sérilhac | ||
| CHARAGEAT | Pierre | 12.2.1721 | Beynat | < 29.4.1777 | |
| CHASSAGNE | Jeanne | 14.12.1821 | Tulle | ||
| CHASTRUSSE | Antoine | 14.1.1721 | Albussac | ||
| CHASTRUSSE | Antoine | 25.1.1821 | Albussac | 13.6.1872 | Albussac |
| CHIGNAC | Marie | 19.12.1821 | Arnac-Pompadour | 10.5.1823 | Arnac-Pompadour |
| CORRÈZE | Antoine | 12.4.1721 | Bar | 17.11.1799 | Corrèze |
| DAURET | Léonard | 6.4.1721 | Montignac | 30.3.1783 | Montignac |
| DELAPROYE | Dimanche | 16.5.1621 | Château-Chinon | 19.6.1679 | |
| DELBOUSQUET | Jeanne Françoise | 1.6.1821 | Thenon | 1.6.1821 | Thenon |
| DOUSSOT | Pierrette | 6.12.1821 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| DUCHAMP | Antoine | 15.1.1721 | Beynat | ||
| DUMONT | Pierre | 31.3.1821 | Ladignac-sur-Rondelles | 22.11.1890 | Albussac |
| EXERCICE BROS | Margueritte | 19.6.1821 | |||
| EYRIGNAC | Jeanne | 17.5.1821 | Saint-Augustin | ||
| GAMBIN | Edouard | 14.8.1921 | Tunis | 12.1994 | |
| GILLES | Victor Alphonse | 20.5.1821 | Viel-Arcy | ||
| GIRARD | Claudine | 12.5.1821 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| GRAFFOUILLÈRE | Françoise | 29.7.1821 | Albussac | ||
| LABROUSSE | Monde-Marie | 17.11.1721 | Thenon | ||
| LAUMAIN | Jean | 30.3.1821 | |||
| LEMAITRE | Philippe | 30.6.1721 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| LEMOINE | Pierre | 12.4.1721 | Corancy | ||
| MALHANCHE | Marie Josephe | 30.8.1821 | Pontfaverger-Moronvilliers | < 19.5.1893 | |
| MALLEVIALLE | François | 13.2.1821 | Gimel-les-Cascades | ||
| MICHONNET | Claudine | 28.12.1821 | Arleuf | 12.1.1822 | Arleuf |
| MICHOT | Guillaume | 16.3.1721 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| MICHOT | Pierrette | 2.11.1821 | Saint-Léger-de-Fougeret | 11.4.1831 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| MICHOT | Jacquette | 22.3.1721 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| NICOLAS | Fernand Jean | 7.4.1921 | Saint-Gaudens | 7.8.1921 | Saint-Gaudens |
| PLANTADE | Antoine | 27.9.1821 | Beynat | ||
| PREVOST | Louis | 20.2.1821 | Moulins-Engilbert | ||
| PRINTANIÈRE | Jeanne | 1.1821 | Tulle | ||
| RIDET | Pierre | 26.9.1821 | Cercy-la-Tour | 8.2.1873 | Verneuil |
| ROUBET | Claude | 5.4.1821 | Nevers | 22.8.1862 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| SALESSE | Marianne | 14.7.1821 | Albussac | 28.6.1890 | Albussac |
| VAILE | Antoine | 21.10.1821 | Albussac | 20.8.1828 | Albussac |
| VALAT | Jean | 10.12.1821 | Albussac | ||
| VIALLE | Jeanne | 16.4.1821 | Albussac | 25.7.1852 |


