Petite série de timbres du monde entier à valeur intéressante. La collection, 638 références et 822 timbres, neufs et oblitérés, en vente uniquement le lot complet 1620 euros
| N° | Pays | Année | Désignation | Nbr timbres | Val faciale | Neuf oblitéré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açores | 2005 | Tourisme | 1 | 0,57 | Neuf |
| 2 | Açores | 2005 | Tourisme | 1 | 0,74 | Neuf |
| 3 | Afrique du Sud | 1973 | Journée mondiale communication | 1 | 15 | Oblitéré |
| 4 | Afrique du Sud | 1989 | Institut de technologie | 1 | 40 | Neuf |
| 5 | Afrique du Sud | 1992 | Conservation environnement | 1 | 65 | Neuf |
| 6 | Afrique du Sud | 1992 | Conservation environnement | 1 | 85 | Neuf |
| 7 | Afrique Équatoriale Française | 1941 | Phoenix | 2 | 10 | Oblitéré |
| 8 | Afrique Équatoriale Française | 1947 | Avion | 1 | 200 | Oblitéré |
| 9 | Afrique Équatoriale Française | 1951 | Savorgnan de Brazza | 1 | 10 | Oblitéré |
| 10 | Afrique Occidentale Française | 1945 | Avion | 1 | 100 | Oblitéré |
| 11 | Afrique Occidentale Française | 1945 | Soldats | 1 | 15 | Oblitéré |
| 12 | Afrique Occidentale Française | 1945 | Soldats | 1 | 20 | Oblitéré |
| 13 | Afrique Occidentale Française | 1949 | UPU | 1 | 25 | Neuf |
| 14 | Afrique Occidentale Française | 1958 | Fleur | 1 | 30 | Oblitéré |
| 15 | Afrique Occidentale Française | 1958 | Fleur | 1 | 65 | Neuf |
| 16 | Ajman | 1971 | Munchausen | 1 | 3 | Oblitéré |
| 17 | Ajman | 1971 | Oiseau | 1 | 3 | Neuf |
| 18 | Albanie | 1962 | Indépendance | 1 | 16 | Oblitéré |
| 19 | Algérie | 1944 | Palais d'été | 1 | 100 | Oblitéré |
| 20 | Algérie | 1950 | Oranges | 1 | 40 | Oblitéré |
| 21 | Algérie | 1967 | Poste aérienne | 1 | 1 | Neuf |
| 22 | Algérie | 1967 | Poste aérienne | 1 | 2 | Neuf |
| 23 | Algérie | 1967 | Poste aérienne | 1 | 2 | Neuf |
| 24 | Algérie | 1967 | Poste aérienne | 1 | 5 | Neuf |
| 25 | Algérie | 2004 | Roses | 1 | 15 | Oblitéré |
| 26 | Allemagne | 1869 | Wurttemberg 3 | 1 | 3 | Oblitéré |
| 27 | Allemagne | 1875 | Aigle stylisé | 1 | 10 | Oblitéré |
| 28 | Allemagne | 1875 | Aigle stylisé | 1 | 20 | Oblitéré |
| 29 | Allemagne | 1876 | Aigle stylisé | 1 | 50 | Oblitéré |
| 30 | Allemagne | 1888 | Aigle stylisé | 1 | 50 | Oblitéré |
| 31 | Allemagne | 1889 | Aigle stylisé | 1 | 10 | Oblitéré |
| 32 | Allemagne | 1911 | Prince Luitpold | 1 | 50 | Oblitéré |
| 33 | Allemagne | 1916 | Allégorie | 1 | 8 / 7 1/2 | Oblitéré |
| 34 | Allemagne | 1916 | Ludwig III | 1 | 7 1/2 | Oblitéré |
| 35 | Allemagne | 1920 | Allégorie | 1 | 4 | Oblitéré |
| 36 | Allemagne | 1922 | Exposition Munich | 1 | 1 1/4 | Neuf |
| 37 | Allemagne | 1923 | Timbre quotidien | 2 | 50000 | Neuf |
| 38 | Allemagne | 1955 | Conférence européenne | 1 | 20 | Oblitéré |
| 39 | Allemagne | 1955 | Lufthansa | 1 | 10 | Oblitéré |
| 40 | Allemagne | 1956 | Aide humanitaire | 1 | 20 | Oblitéré |
| 41 | Allemagne | 1956 | Église évangélique | 1 | 20 | Oblitéré |
| 42 | Allemagne | 1960 | Marshall | 1 | 40 | Oblitéré |
| 43 | Allemagne | 1974 | Colombe | 1 | 5 | Neuf |
| 44 | Allemagne | 2005 | Andersen | 1 | 144 | Neuf |
| 45 | Andorre | 1931 | Timbre taxe | 1 | 1 | Neuf |
| 46 | Andorre | 1949 | Timbre express | 1 | 25 | Neuf |
| 47 | Andorre | 1968 | Fresque 16ème | 1 | 0,3 | Oblitéré |
| 48 | Andorre | 2005 | Légende port du rat | 1 | 0,48 | Neuf |
| 49 | Angola | 1990 | Libération Angola | 1 | 14 | Neuf |
| 50 | Argentine | 1882 | Poste | 1 | 12 | Oblitéré |
| 51 | Argentine | 1917 | Général San Martin | 1 | 5 | Oblitéré |
| 52 | Argentine | 1986 | Acuna | 1 | 0,1 | Neuf |
| 53 | Argentine | 1986 | Base antarctique | 1 | 0,1 | Neuf |
| 54 | Argentine | 1986 | Base antarctique | 1 | 0,1 | Neuf |
| 55 | Argentine | 1986 | Del Castillo | 1 | 0,1 | Neuf |
| 56 | Argentine | 1987 | Biologie marine | 1 | 0,2 | Neuf |
| 57 | Argentine | 1987 | Ornithologie | 1 | 0,3 | Neuf |
| 58 | Argentine | 1990 | Flore | 1 | 3000 | Neuf |
| 59 | Aruba | 1985 | Arts et traditions | 1 | 85 | Neuf |
| 60 | Australie | 1990 | Noël | 1 | 80 | Neuf |
| 61 | Autriche | 1908 | Anniversaire François Joseph | 4 | 5 | Oblitéré |
| 62 | Autriche | 1908 | François Joseph | 6 | 1 | Oblitéré |
| 63 | Autriche | 1908 | François Joseph | 6 | 5 | Oblitéré |
| 64 | Autriche | 1908 | François Joseph | 2 | 10 | Oblitéré |
| 65 | Autriche | 1913 | Anniversaire François Joseph | 4 | 12 | Oblitéré |
| 66 | Autriche | 1914 | Anniversaire François Joseph | 1 | 1 | Oblitéré |
| 67 | Autriche | 1945 | Paysage | 2 | 45 | Oblitéré |
| 68 | Autriche | 1956 | Admission ONU | 1 | 2,4 | Oblitéré |
| 69 | Bahamas | 1985 | Année jeunesse | 1 | 5 | Neuf |
| 70 | Bahamas | 1985 | Année jeunesse | 1 | 25 | Neuf |
| 71 | Bahamas | 1985 | Année jeunesse | 1 | 31 | Neuf |
| 72 | Bahamas | 1985 | Année jeunesse | 1 | 35 | Neuf |
| 73 | Bangladesh | 1986 | Année de la paix | 1 | 10 | Neuf |
| 74 | Barbuda | 1986 | Champignon | 1 | 1 | Neuf |
| 75 | Barbuda | 1986 | Champignon | 1 | 4 | Neuf |
| 76 | Barbuda | 1986 | Champignon | 1 | 10 | Neuf |
| 77 | Barbuda | 1986 | Champignon | 1 | 50 | Neuf |
| 78 | Belgique | 1944 | Lion | 1 | 2 | Oblitéré |
| 79 | Belgique | 1994 | Albert II | 1 | 40 | Oblitéré |
| 80 | Belize | 1981 | Indépendance | 1 | 1 | Oblitéré |
| 81 | Belize | 1981 | Indépendance | 1 | 50 | Oblitéré |
| 82 | Bolivie | 1989 | Parc Kempff | 1 | 1,5 | Neuf |
| 83 | Bophuthatswana | 1985 | Préservation arbres | 1 | 50 | Neuf |
| 84 | Bosnie Herzégovine Croate Mostar | 2004 | Fleur | 1 | 1 | Neuf |
| 85 | Botswana | 1984 | Transport traditionnel | 1 | 50 | Neuf |
| 86 | Brésil | 1920 | Économie et culture | 1 | 2000 | Oblitéré |
| 87 | Brésil | 1930 | Poste aérienne | 1 | 3000 | Oblitéré |
| 88 | Brésil | 1988 | Arbrafex | 1 | 400 | Neuf |
| 89 | Brésil | 1992 | Langsdorff | 1 | 3000 | Neuf |
| 90 | Cambodge | 1985 | Transport traditionnel | 1 | 0,5 | Neuf |
| 91 | Cambodge | 1985 | Transport traditionnel | 1 | 1 | Neuf |
| 92 | Cambodge | 1985 | Transport traditionnel | 1 | 3 | Neuf |
| 93 | Cameroun | 1945 | France libre | 1 | 3/25 | Oblitéré |
| 94 | Cameroun | 1945 | France libre | 2 | 4,5/25 | Oblitéré |
| 95 | Cameroun | 1946 | Africain | 1 | 25 | Neuf |
| 96 | Cameroun | 1946 | Du Tchad au Rhin | 1 | 20 | Oblitéré |
| 97 | Cameroun | 1946 | Du Tchad au Rhin | 1 | 25 | Oblitéré |
| 98 | Cameroun | 1967 | Fleurs | 2 | 250 | Oblitéré |
| 99 | Cameroun | 1974 | UPU | 2 | 200 | Oblitéré |
| 100 | Cameroun | 1975 | Champignon | 1 | 15 | Neuf |
| 101 | Cameroun | 1975 | Champignon | 2 | 15 | Oblitéré |
| 102 | Cameroun | 1975 | Révolution américaine | 1 | 500 | Oblitéré |
| 103 | Cameroun | 1984 | Comice agricole | 1 | 300 | Neuf |
| 104 | Cameroun | 1990 | Cacaoyère | 1 | 70 | Neuf |
| 105 | Canada | 1870 | Reine Victoria | 2 | 1 | Oblitéré |
| 106 | Canada | 1870 | Reine Victoria | 1 | 3 | Oblitéré |
| 107 | Chili | 1985 | Fleur | 1 | 10 | Neuf |
| 108 | Chili | 1985 | Fleur | 1 | 10 | Neuf |
| 109 | Chili | 1985 | Fleur | 1 | 10 | Neuf |
| 110 | Chili | 1985 | Fleur | 1 | 10 | Neuf |
| 111 | Chili | 1987 | Commission recherche antarctique | 1 | 45 | Neuf |
| 112 | Chili | 1991 | Traité antarctique | 1 | 80 | Neuf |
| 113 | Chine | 1902 | Figure dragon | 7 | 1 | Oblitéré |
| 114 | Chine | 1905 | Figure dragon | 1 | 3 | Oblitéré |
| 115 | Chine | 1907 | Poste française | 5 | 2/5 | Oblitéré |
| 116 | Chine | 1907 | Poste française | 15 | 20/50 | Oblitéré |
| 117 | Chine | 1912 | Poste française | 5 | 40/1 | Oblitéré |
| 118 | Chine | 1950 | Colombe | 1 | 400 | Neuf |
| 119 | Chine | 1950 | Colombe | 1 | 2500 | Neuf |
| 120 | Chine | 1950 | Colombe | 1 | 5000 | Neuf |
| 121 | Chine | 1951 | Colombe | 1 | 400 | Oblitéré |
| 122 | Chine | 1951 | Colombe | 1 | 800 | Oblitéré |
| 123 | Chine | 1951 | Colombe | 1 | 1000 | Oblitéré |
| 124 | Chine | 1958 | Grue communication | 1 | 8 | Neuf |
| 125 | Chine | 1959 | Coq | 1 | 8 | Oblitéré |
| 126 | Chine | 1984 | Année du Rat | 1 | 8 | Neuf |
| 127 | Corée du Nord | 1983 | Exposition internationale | 1 | 30 | Neuf |
| 128 | Corée du Nord | 1985 | Contes et légendes | 1 | 10 | Neuf |
| 129 | Corée du Nord | 1985 | Contes et légendes | 1 | 20 | Neuf |
| 130 | Corée du Nord | 1985 | Contes et légendes | 1 | 30 | Neuf |
| 131 | Corée du Nord | 1985 | Contes et légendes | 1 | 35 | Neuf |
| 132 | Corée du Nord | 1985 | Contes et légendes | 1 | 40 | Neuf |
| 133 | Corée du Nord | 1991 | Flore | 1 | 1,2 | Neuf |
| 134 | Corée du Nord | 1992 | Flore | 1 | 70 | Neuf |
| 135 | Corée du Sud | 1949 | Colombe | 1 | 200 | Neuf |
| 136 | Costa Rica | 1990 | Arbre | 1 | 24 | Neuf |
| 137 | Costa Rica | 1990 | Arbre | 1 | 24 | Neuf |
| 138 | Côte d'Ivoire | 1933 | Africaine | 1 | 1,25/40 | Oblitéré |
| 139 | Côte d'Ivoire | 1961 | Fleurs | 2 | 70 | Neuf |
| 140 | Côte d'Ivoire | 1961 | Fleurs | 2 | 85 | Neuf |
| 141 | Côte d'Ivoire | 1971 | Anniversaire indépendance | 1 | 200 | Oblitéré |
| 142 | Côte d'Ivoire | 1972 | Akakro | 1 | 200 | Oblitéré |
| 143 | Côte d'Ivoire | 1972 | Exploitation diamants | 1 | 40 | Oblitéré |
| 144 | Côte d'Ivoire | 1972 | Gouessesso | 1 | 100 | Oblitéré |
| 145 | Côte d'Ivoire | 1972 | Kossou | 2 | 500 | Oblitéré |
| 146 | Côte d'Ivoire | 1972 | Lac de Jacqueville | 1 | 200 | Oblitéré |
| 147 | Côte d'Ivoire | 1973 | Bletankoro | 1 | 200 | Oblitéré |
| 148 | Côte d'Ivoire | 1973 | Conférence paix et justice | 2 | 500 | Oblitéré |
| 149 | Côte d'Ivoire | 1974 | Boigny | 1 | 35 | Oblitéré |
| 150 | Côte d'Ivoire | 1974 | Pont de Sassandra | 4 | 500 | Oblitéré |
| 151 | Côte d'Ivoire | 1974 | Savonnerie | 1 | 200 | Oblitéré |
| 152 | Côte d'Ivoire | 1974 | UPU | 2 | 200 | Oblitéré |
| 153 | Côte d'Ivoire | 1975 | Pont chemin de fer | 1 | 60 | Oblitéré |
| 154 | Côte d'Ivoire | 1975 | Wharf de Sassandra | 2 | 100 | Oblitéré |
| 155 | Côte d'Ivoire | 1976 | Jinnah | 2 | 50 | Oblitéré |
| 156 | Côte d'Ivoire | 1976 | Symboles royaux | 3 | 200 | Oblitéré |
| 157 | Côte d'Ivoire | 1986 | Recherche et développement | 1 | 155 | Neuf |
| 158 | Côte française des Somalis | 1909 | Mosquée | 1 | 10 | Oblitéré |
| 159 | Cuba | 1876 | Alphonse XII | 1 | 1 | Neuf |
| 160 | Cuba | 1982 | Exportation | 1 | 1 | Oblitéré |
| 161 | Dahomey | 1925 | Récolte huile de palme | 1 | 1,75 | Oblitéré |
| 162 | Dahomey | 1925 | Récolte huile de palme | 1 | 50 | Oblitéré |
| 163 | Dahomey | 1967 | Voilier | 1 | 100 | Oblitéré |
| 164 | Dahomey | 1971 | Emblème roi | 1 | 140 | Oblitéré |
| 165 | Dahomey | 1972 | Brahms | 1 | 30 | Oblitéré |
| 166 | Dahomey | 1974 | Locomotive | 2 | 100 | Oblitéré |
| 167 | Dahomey | 1974 | Locomotive | 1 | 200 | Oblitéré |
| 168 | Dahomey | 1974 | Météo Skylab | 2 | 200 | Oblitéré |
| 169 | Danemark | 1962 | Selandia | 1 | 60 | Oblitéré |
| 170 | Danemark | 1973 | Maison Reykjavik | 5 | 1 | Oblitéré |
| 171 | DDR | 1954 | Timbre officiel | 1 | 12 | Oblitéré |
| 172 | DDR | 1954 | Timbre officiel | 1 | 30 | Oblitéré |
| 173 | DDR | 1955 | Plan quinquennal | 4 | 10 | Neuf |
| 174 | DDR | 1955 | Timbre officiel | 1 | 20 | Oblitéré |
| 175 | Dominique | 1987 | Champignon | 1 | 2 | Neuf |
| 176 | Dominique | 1987 | Champignon | 1 | 3 | Neuf |
| 177 | Dominique | 1987 | Champignon | 1 | 45 | Neuf |
| 178 | Dominique | 1987 | Champignon | 1 | 60 | Neuf |
| 179 | Égypte | 1879 | Sphinx et pyramides | 1 | 10 | Oblitéré |
| 180 | Égypte | 1881 | Sphinx et pyramides | 2 | 10 | Oblitéré |
| 181 | Égypte | 1907 | Timbre officiel | 2 | 5 | Oblitéré |
| 182 | Égypte | 1914 | Histoire égyptienne | 1 | 50 | Oblitéré |
| 183 | Égypte | 1914 | Histoire égyptienne | 3 | 200 | Oblitéré |
| 184 | Égypte | 1952 | Poste aérienne | 1 | 20 | Oblitéré |
| 185 | Égypte | 1953 | Farouk | 1 | 2 | Oblitéré |
| 186 | Équateur | 1986 | Galapagos | 1 | 100 | Neuf |
| 187 | Équateur | 1986 | Galapagos | 1 | 200 | Neuf |
| 188 | Équateur | 1997 | Orchidée | 1 | 2600 | Oblitéré |
| 189 | Érythrée | 1933 | Pêche | 1 | 15 | Oblitéré |
| 190 | Espagne | 1953 | Salamanque | 1 | 2 | Oblitéré |
| 191 | Espagne | 1955 | Centenaire télégraphe | 1 | 3 | Oblitéré |
| 192 | Espagne | 1958 | Chemin de fer | 1 | 3 | Oblitéré |
| 193 | Espagne | 1958 | Roi Charles | 1 | 3 | Neuf |
| 194 | Espagne | 1961 | Christ | 1 | 5 | Oblitéré |
| 195 | Espagne | 1961 | Croix | 1 | 2 | Neuf |
| 196 | Espagne | 1962 | Armories Castellon de la Plana | 3 | 5 | Oblitéré |
| 197 | Espagne | 1962 | Garay | 1 | 3 | Oblitéré |
| 198 | Espagne | 1962 | La Gasca | 1 | 5 | Oblitéré |
| 199 | Espagne | 1963 | Cloitre | 1 | 5 | Oblitéré |
| 200 | Espagne | 1963 | Garcia de Paredes | 1 | 5 | Oblitéré |
| 201 | Espagne | 1964 | Sorolla | 1 | 5 | Oblitéré |
| 202 | Estonie | 2001 | Colombe | 1 | 6,5 | Neuf |
| 203 | Ethiopie | 1949 | Anniversaire libération | 1 | 30 | Oblitéré |
| 204 | Ethiopie | 1951 | Paysage | 1 | 60 | Oblitéré |
| 205 | Ethiopie | 1952 | Célébration Fédération | 1 | 30 | Oblitéré |
| 206 | Finlande | 1891 | Timbre russe armoiries | 1 | 20 | Oblitéré |
| 207 | Finlande | 1901 | Litho | 1 | 10 | Oblitéré |
| 208 | Finlande | 1986 | Protection nature | 1 | 2,2 | Neuf |
| 209 | France Zanzibar | 1902-1903 | Poste française Zanzibar surc. | 1 | 10/1 | Oblitéré |
| 210 | Gambie | 1985 | Anniversaire N.U. | 1 | 1,1 | Neuf |
| 211 | Gambie | 1985 | Anniversaire N.U. | 1 | 2 | Neuf |
| 212 | Gambie | 1985 | Anniversaire N.U. | 1 | 3 | Neuf |
| 213 | Gambie | 1985 | Anniversaire N.U. | 1 | 4 | Neuf |
| 214 | Gambie | 1985 | Anniversaire N.U. | 1 | 5 | Neuf |
| 215 | Gambie | 1985 | Anniversaire N.U. | 1 | 6 | Neuf |
| 216 | Gambie | 1985 | Anniversaire N.U. | 1 | 60 | Neuf |
| 217 | Gambie | 1985 | Anniversaire N.U. | 1 | 85 | Neuf |
| 218 | Gibraltar | 1921 | Georges V | 1 | 6 | Oblitéré |
| 219 | Gibraltar | 1977 | Fleur | 1 | 25 | Neuf |
| 220 | Gibraltar | 1984 | Armoiries | 1 | 20 | Neuf |
| 221 | Gibraltar | 1984 | Armoiries | 1 | 21 | Neuf |
| 222 | Gibraltar | 1984 | Armoiries | 1 | 26 | Neuf |
| 223 | Gibraltar | 1984 | Armoiries | 1 | 29 | Neuf |
| 224 | Gibraltar | 2001 | Avion à réaction | 1 | 40 | Neuf |
| 225 | Gibraltar | 2001 | Avion à réaction | 1 | 40 | Neuf |
| 226 | Gibraltar | 2001 | Avion à réaction | 1 | 40 | Neuf |
| 227 | Grande Bretagne | 1887 | Anniversaire Victoria | 1 | 2 1/2 | Oblitéré |
| 228 | Grande Bretagne | 1887 | Anniversaire Victoria | 1 | 1/2 | Oblitéré |
| 229 | Grande Bretagne | 1911 | Georges V | 1 | 1 | Oblitéré |
| 230 | Grande Bretagne | 1928 | Georges V Gold cost | 1 | 1 1/2 | Oblitéré |
| 231 | Grande Bretagne | 1929 | UPU | 1 | 1/2 | Oblitéré |
| 232 | Grande Bretagne | 1950 | Georges VI | 1 | 4 | Oblitéré |
| 233 | Grande Bretagne | 1969 | Elizabeth II | 1 | 1 | Oblitéré |
| 234 | Grande Bretagne | 1983 | Elizabeth II Galles | 1 | 16 | Oblitéré |
| 235 | Grande Bretagne | 1984 | Elizabeth II Écosse | 1 | 17 | Oblitéré |
| 236 | Grande Bretagne | 1994 | Découvertes médicales | 1 | 41 | Oblitéré |
| 237 | Grande Bretagne | 1994 | Golf | 1 | 41 | Oblitéré |
| 238 | Grande Bretagne | 1994 | Jeux écossais | 1 | 41 | Oblitéré |
| 239 | Grande Bretagne | 1994 | Noël | 2 | 41 | Oblitéré |
| 240 | Grande Bretagne | 1998 | Bolet satan | 1 | 63 | Neuf |
| 241 | Grèce | 1863 | Hermès | 1 | 40 | Oblitéré |
| 242 | Grèce | 1902 | Hermès | 1 | 5 | Oblitéré |
| 243 | Grèce | 1913 | Victoire | 1 | 2 | Oblitéré |
| 244 | Grèce | 1913 | Victoire | 1 | 3 | Oblitéré |
| 245 | Grèce | 1913 | Victoire | 1 | 20 | Oblitéré |
| 246 | Grèce | 1915 | Croix rouge timbre taxe | 1 | Oblitéré | |
| 247 | Grèce | 1972 | Europa | 1 | 4,5 | Oblitéré |
| 248 | Grèce | 1988 | Vie marine | 1 | 100 | Neuf |
| 249 | Grèce | 2001 | Fleur | 1 | 200 | Neuf |
| 250 | Groenland | 1985 | Lapins | 1 | 9 | Neuf |
| 251 | Guatemala | 1929 | Ferrocarril oriental | 1 | 3 | Neuf |
| 252 | Guatemala | 1929 | Ferrocarril oriental | 2 | 3 | Neuf |
| 253 | Haute Volta | 1972 | Visite Pompidou | 1 | 40 | Oblitéré |
| 254 | Hong Kong | 1973 | Élizabeth II | 2 | 1,3 | Oblitéré |
| 255 | Hong Kong | 1973 | Élizabeth II | 4 | 2 | Oblitéré |
| 256 | Hong Kong | 1973 | Élizabeth II | 2 | 5 | Oblitéré |
| 257 | Hong Kong | 1984 | Jockey club | 1 | 1 | Neuf |
| 258 | Hong Kong | 1984 | Jockey club | 1 | 1,3 | Neuf |
| 259 | Hong Kong | 1984 | Jockey club | 1 | 5 | Neuf |
| 260 | Hong Kong | 1984 | Jockey club | 1 | 40 | Neuf |
| 261 | Hong Kong | 1984 | Lanterne chinoise | 1 | 1 | Neuf |
| 262 | Hong Kong | 1984 | Lanterne chinoise | 1 | 1,3 | Neuf |
| 263 | Hong Kong | 1984 | Lanterne chinoise | 1 | 5 | Neuf |
| 264 | Hong Kong | 1984 | Lanterne chinoise | 1 | 40 | Neuf |
| 265 | Hongrie | 1913 | Aide victimes inondations | 1 | 12+2 | Oblitéré |
| 266 | Hongrie | 1913 | Aide victimes inondations | 1 | 50+2 | Oblitéré |
| 267 | Hongrie | 1913 | Aide victimes inondations | 1 | 60+2 | Oblitéré |
| 268 | Hongrie | 1923 | Saint patron de la Hongrie | 1 | 5000 | Oblitéré |
| 269 | Hongrie | 1950 | Plan quinquennal | 1 | 4 | Oblitéré |
| 270 | Hongrie | 1961 | Zoo Budapest | 1 | 3 | Neuf |
| 271 | Hongrie | 1971 | Fleur maison | 1 | 20 | Neuf |
| 272 | Hongrie | 1985 | Chaperon rouge | 1 | 4+2 | Neuf |
| 273 | Île de Man | 1994 | Forbes | 1 | 20 | Neuf |
| 274 | Île de Man | 1997 | Images du printemps | 1 | 20 | Neuf |
| 275 | Île de Man | 1997 | Images du printemps | 1 | 24 | Neuf |
| 276 | Île de Man | 1997 | Images du printemps | 1 | 43 | Neuf |
| 277 | Île de Man | 1997 | Images du printemps | 1 | 63 | Neuf |
| 278 | Île Maurice | 1983 | Pêche | 1 | 1 | Neuf |
| 279 | Île Maurice | 1983 | Pêche | 1 | 10 | Neuf |
| 280 | Île Maurice | 1991 | Fleur | 1 | 2 | Neuf |
| 281 | Île Maurice | 1994 | Saint-eran | 2 | 10 | Neuf |
| 282 | Îles Falkland | 1984 | Plant life | 1 | 17 | Neuf |
| 283 | Îles Falkland | 1990 | Réserve naturelle | 1 | 12 | Neuf |
| 284 | Îles Falkland | 1990 | Réserve naturelle | 1 | 26 | Neuf |
| 285 | Îles Falkland | 1990 | Réserve naturelle | 1 | 31 | Neuf |
| 286 | Îles Falkland | 1990 | Réserve naturelle | 1 | 62 | Neuf |
| 287 | Inde | 1957 | Carte du pays | 1 | 8 | Oblitéré |
| 288 | Inde néerlandaise | 1905 | Wilhelmina | 2 | 2 1/2 | Oblitéré |
| 289 | Inde néerlandaise | 1913 | Wilhelmina | 3 | 50 | Oblitéré |
| 290 | Indochine | 1907 | Femme asiatique | 1 | 75 | Oblitéré |
| 291 | Iran | 1879 | Shah Qajar | 1 | 1 | Oblitéré |
| 292 | Iran | 1879 | Shah Qajar | 1 | 5 | Neuf |
| 293 | Iran | 1882 | Soleil | 1 | 10 | Oblitéré |
| 294 | Iran | 1882 | Soleil | 1 | 25 | Oblitéré |
| 295 | Iran | 1885 | Lion stylisé | 1 | 1 | Oblitéré |
| 296 | Iran | 1885 | Shah Qajar | 1 | 1 | Oblitéré |
| 297 | Iran | 1891 | Lion stylisé | 1 | 14 | Oblitéré |
| 298 | Iran | 1891 | Shah Qajar | 1 | 1 | Oblitéré |
| 299 | Iran | 1891 | Shah Qajar | 1 | 2 | Oblitéré |
| 300 | Iran | 1897 | Lion stylisé | 1 | 5/8 | Oblitéré |
| 301 | Iran | 1899 | Surcharge lion stylisé | 1 | 12 | Oblitéré |
| 302 | Iran | 1902 | Non émis sans perforation surcharge | 1 | 1 | Oblitéré |
| 303 | Iran | 1902 | Non émis sans perforation surcharge | 1 | 10 | Oblitéré |
| 304 | Iran | 1902 | Provisoire lion stylisé | 1 | 5 | Oblitéré |
| 305 | Iran | 1903 | Shah Muzzafar-ed-Din | 1 | 12/10 | Oblitéré |
| 306 | Iran | 1905 | Surcharge lion stylisé | 2 | 1/3 | Oblitéré |
| 307 | Iran | 1907 | Lion stylisé | 1 | 10 | Oblitéré |
| 308 | Iran | 1908 | Non émis sans perforation surcharge | 5 | 2 | Oblitéré |
| 309 | Iran | 1908 | Shah Qajar | 3 | 1 | Oblitéré |
| 310 | Iran | 1908 | Shah Qajar | 1 | 4 | Oblitéré |
| 311 | Iran | 1908 | Shah Qajar | 2 | 13 | Oblitéré |
| 312 | Iran | 1908 | Shah Qajar | 1 | 26 | Oblitéré |
| 313 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 1 | Neuf |
| 314 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 1 | Neuf |
| 315 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 2 | Neuf |
| 316 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 2 | Neuf |
| 317 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 3 | Neuf |
| 318 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 3 | Neuf |
| 319 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 4 | Neuf |
| 320 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 5 | Neuf |
| 321 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 6 | Neuf |
| 322 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 9 | Neuf |
| 323 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 10 | Neuf |
| 324 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 13 | Neuf |
| 325 | Iran | 1911 | Service sur lion stylisé | 1 | 26 | Neuf |
| 326 | Iran | 1918 | Lion stylisé | 1 | 3 | Oblitéré |
| 327 | Iran | 1922 | Shah Qajar | 1 | 3/12 | Oblitéré |
| 328 | Irlande | 1987 | Foire chevaux | 1 | 46 | Neuf |
| 329 | Irlande | 1989 | Parcs et jardins | 1 | 24 | Neuf |
| 330 | Irlande | 1989 | Parcs et jardins | 1 | 28 | Neuf |
| 331 | Irlande | 1989 | Parcs et jardins | 1 | 32 | Neuf |
| 332 | Irlande | 1989 | Parcs et jardins | 1 | 50 | Neuf |
| 333 | Irlande | 2004 | Love | 1 | 48 | Neuf |
| 334 | Israël | 1988 | Réserve naturelle | 1 | 40 | Neuf |
| 335 | Israël | 1988 | Réserve naturelle | 1 | 60 | Neuf |
| 336 | Israël | 1988 | Réserve naturelle | 1 | 70 | Neuf |
| 337 | Italie | 1865 | Deux | 2 | 2 | Oblitéré |
| 338 | Italie | 1867 | Victor Emmanuel II | 1 | 20 | Oblitéré |
| 339 | Italie | 1879 | Umberto I | 2 | 25 | Oblitéré |
| 340 | Italie | 1889 | Umberto I | 1 | 40 | Oblitéré |
| 341 | Italie | 1893 | Umberto I | 1 | 45 | Oblitéré |
| 342 | Italie | 1896 | Armoiries | 1 | 2 | Oblitéré |
| 343 | Italie | 1896 | Armoiries | 1 | 5 | Oblitéré |
| 344 | Italie | 1914 | Colis postal | 2 | 10 | Oblitéré |
| 345 | Italie | 1914 | Colis postal | 1 | 20 | Oblitéré |
| 346 | Italie | 1914 | Colis postal | 1 | 25 | Oblitéré |
| 347 | Italie | 1927 | Colis postal | 1 | 4 | Oblitéré |
| 348 | Italie | 1945 | Démocratie | 1 | 100 | Oblitéré |
| 349 | Italie | 1948 | Anniversaire 1848 | 1 | 15 | Oblitéré |
