Petite série d'animaux divers. La collection, 176 références et 176 timbres, en vente uniquement le lot complet 78 euros
| N° | Pays | Année | Désignation | Nbr timbres | Val faciale | Neuf oblitéré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Hélène | 1985 | Poisson | 1 | 7 | Neuf |
| 2 | Argentine | 1992 | Oiseau | 1 | ,38 | Neuf |
| 3 | Liberia | 1953 | Oiseau | 1 | 1 | Oblitéré |
| 4 | France | 2007 | Cochon | 1 | Oblitéré | |
| 5 | Taïwan | 1990 | Oiseau | 1 | 7,5 | Neuf |
| 6 | Australie | 1984 | Oiseau | 1 | 30 | Neuf |
| 7 | Hongrie | 1998 | Oiseau | 1 | 24 | Neuf |
| 8 | Hongrie | 1998 | Oiseau | 1 | 70 | Neuf |
| 9 | Hongrie | 1999 | Oiseau | 1 | 27 | Neuf |
| 10 | Hongrie | 1999 | Oiseau | 1 | 32 | Neuf |
| 11 | Nouvelle Zélande | 1986 | Oiseau | 1 | 4 | Neuf |
| 12 | Portugal | 2001 | Oiseau | 1 | 53 | Neuf |
| 13 | Territoire antarctique Grande Bretagne | 1984 | Poisson | 1 | 50 | Neuf |
| 14 | Guinée Équatoriale | 1976 | Oiseau | 1 | 25 | Oblitéré |
| 15 | ONU New-York | 1993 | Oiseau | 1 | 29 | Neuf |
| 16 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 25 | Neuf |
| 17 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 35 | Neuf |
| 18 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 45 | Neuf |
| 19 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 55 | Neuf |
| 20 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 65 | Neuf |
| 21 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 75 | Neuf |
| 22 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 85 | Neuf |
| 23 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 1,4 | Neuf |
| 24 | Mongolie | 1991 | Oiseau | 1 | 2 | Neuf |
| 25 | Bulgarie | 1995 | Poisson | 1 | 2 | Neuf |
| 26 | Îles Cocos | 1984 | Poisson | 1 | 24 | Neuf |
| 27 | Australie | 1985 | Poisson | 1 | 40 | Neuf |
| 28 | Australie | 1985 | Poisson | 1 | 20 | Neuf |
| 29 | Corée du Sud | 1987 | Poisson | 1 | 80 | Neuf |
| 30 | Corée du Sud | 1987 | Poisson | 1 | 80 | Neuf |
| 31 | Îles Caïmans | 1970 | Dromadaire | 1 | 1/4 | Neuf |
| 32 | Nouvelle Zélande | 1993 | Poisson | 1 | 45 | Neuf |
| 33 | Grèce | 1988 | Poisson | 1 | 60 | Neuf |
| 34 | Émirats Arabes Unis | 1991 | Poisson | 1 | 50 | Neuf |
| 35 | Émirats Arabes Unis | 1991 | Poisson | 1 | 1 | Neuf |
| 36 | Émirats Arabes Unis | 1991 | Poisson | 1 | 1 | Neuf |
| 37 | URSS | 1990 | Préhistoire | 1 | 20 | Neuf |
| 38 | Roumanie | 1984 | Poisson | 1 | 3 | Neuf |
| 39 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 1 | Neuf |
| 40 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 2 | Neuf |
| 41 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 5 | Neuf |
| 42 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 9 | Neuf |
| 43 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 23 | Neuf |
| 44 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 34 | Neuf |
| 45 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 50 | Neuf |
| 46 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 75 | Neuf |
| 47 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 1 | Neuf |
| 48 | Îles Tokelau | 1984 | Poisson | 1 | 2 | Neuf |
| 49 | Corée du Sud | 1986 | Poisson | 1 | 70 | Neuf |
| 50 | Corée du Sud | 1986 | Poisson | 1 | 70 | Neuf |
| 51 | Corée du Sud | 1986 | Poisson | 1 | 70 | Neuf |
| 52 | Corée du Sud | 1986 | Poisson | 1 | 70 | Neuf |
| 53 | Corée du Sud | 1991 | Poisson | 1 | 100 | Neuf |
| 54 | Corée du Sud | 1991 | Poisson | 1 | 100 | Neuf |
| 55 | Afghanistan | 1987 | Papillon | 1 | 7 | Neuf |
| 56 | Afghanistan | 1987 | Papillon | 1 | 9 | Neuf |
| 57 | Afghanistan | 1987 | Papillon | 1 | 10 | Neuf |
| 58 | Afghanistan | 1987 | Papillon | 1 | 12 | Neuf |
| 59 | Afghanistan | 1987 | Papillon | 1 | 15 | Neuf |
| 60 | Afghanistan | 1987 | Papillon | 1 | 22 | Neuf |
| 61 | Afghanistan | 1987 | Papillon | 1 | 25 | Neuf |
| 62 | Afghanistan | 1983 | Papillon | 1 | 21 | Neuf |
| 63 | Qatar | 1991 | Poisson | 1 | 10 | Neuf |
| 64 | Qatar | 1991 | Poisson | 1 | 15 | Neuf |
| 65 | Qatar | 1991 | Poisson | 1 | 25 | Neuf |
| 66 | Qatar | 1991 | Poisson | 1 | 50 | Neuf |
| 67 | Qatar | 1991 | Poisson | 1 | 75 | Neuf |
| 68 | Qatar | 1991 | Poisson | 1 | 1 | Neuf |
| 69 | Qatar | 1991 | Poisson | 1 | 1,5 | Neuf |
| 70 | Qatar | 1991 | Poisson | 1 | 2 | Neuf |
| 71 | Guyane | 1993 | Préhistoire | 1 | 30 | Neuf |
| 72 | Guyane | 1993 | Préhistoire | 1 | 30 | Neuf |
| 73 | Kirghizistan | 1994 | Poisson | 1 | 130 | Neuf |
| 74 | Saint Pierre et Miquelon | 1997 | Poisson | 1 | 3 | Neuf |
| 75 | Seychelles | 1993 | Poisson | 1 | 3,5 | Neuf |
| 76 | Îles Falkland | 1984 | Poisson | 1 | 52 | Neuf |
| 77 | Tristan da Cunha | 1992 | Poisson | 1 | 15 | Neuf |
| 78 | Ghana | 1992 | Gecko | 1 | 20 | Neuf |
| 79 | Kampuchea Cambodge | 1986 | Préhistoire | 1 | ,2 | Neuf |
| 80 | Cuba | 1987 | Préhistoire | 1 | 35 | Neuf |
| 81 | Japon | 1997-1998 | Papillon | 1 | 30 | Oblitéré |
| 82 | Australie | 1993 | Préhistoire | 1 | 45 | Neuf |
| 83 | Australie | 1993 | Préhistoire | 1 | 45 | Neuf |
| 84 | Brésil | 1986 | Papillon | 1 | 50 | Neuf |
| 85 | Antigua et Barbuda | 1988 | Papillon | 1 | 2 | Neuf |
| 86 | Îles Cocos | 1982 | Papillon | 1 | 20 | Neuf |
| 87 | Îles Cocos | 1984 | Papillon | 1 | 35 | Neuf |
| 88 | Cap Vert | 1988 | Chenille | 1 | 2 | Neuf |
| 89 | Cambodge | 1993 | Papillon | 1 | 600 | Oblitéré |
| 90 | Cuba | 1979 | Papillon | 1 | 30 | Oblitéré |
| 91 | République du Congo | 1991 | Papillon | 1 | 300 | Neuf |
| 92 | États-Unis d'Amérique | 1987 | Papillon | 1 | 22 | Neuf |
| 93 | Berlin | 1984 | Papillon | 1 | 60+30 | Neuf |
| 94 | Tanzanie | 1991 | Préhistoire | 1 | 200 | Neuf |
| 95 | Fidji | 1987 | Insecte | 1 | 50 | Neuf |
| 96 | Angola | 1983 | Insecte | 1 | 4,5 | Neuf |
| 97 | Angola | 1983 | Insecte | 1 | 6,5 | Neuf |
| 98 | Afrique du Sud Ouest | 1987 | Insecte | 1 | 16 | Neuf |
| 99 | Afrique du Sud | 1987 | Insecte | 1 | 20 | Neuf |
| 100 | Îles Salomon | 1991 | Insecte | 1 | 90 | Neuf |
| 101 | Île de Man | 2001 | Insecte | 1 | 58 | Neuf |
| 102 | Yougoslavie | 1984 | Insecte | 1 | 40 | Neuf |
| 103 | Malawi | 1991 | Insecte | 1 | 2 | Neuf |
| 104 | Viet Nam | 1982 | Insecte | 1 | 1 | Neuf |
| 105 | Sao Tome et Principe | 1989 | Papillon | 1 | 20 | Neuf |
| 106 | Sao Tome et Principe | 1989 | Papillon | 1 | 20 | Neuf |
| 107 | Sao Tome et Principe | 1989 | Papillon | 1 | 20 | Neuf |
| 108 | Sao Tome et Principe | 1989 | Papillon | 1 | 20 | Neuf |
| 109 | Sao Tome et Principe | 1989 | Papillon | 1 | 20 | Neuf |
| 110 | Mongolie | 1991 | Papillon | 1 | 20 | Neuf |
| 111 | Mongolie | 1991 | Papillon | 1 | 30 | Neuf |
| 112 | Mongolie | 1991 | Papillon | 1 | 40 | Neuf |
| 113 | Mongolie | 1991 | Papillon | 1 | 50 | Neuf |
| 114 | Mongolie | 1991 | Papillon | 1 | 60 | Neuf |
| 115 | Guinée Équatoriale | 1977 | Papillon | 1 | 200 | Neuf |
| 116 | Hongrie | 1984 | Papillon | 1 | 1 | Neuf |
| 117 | Nouvelle Calédonie | 1990 | Faune marine | 1 | 60 | Neuf |
| 118 | Australie | 1984 | Faune marine | 1 | 2 | Neuf |
| 119 | Grèce | 1988 | Faune marine | 1 | 30 | Neuf |
| 120 | Grèce | 1988 | Faune marine | 1 | 40 | Neuf |
| 121 | Îles Cook | 1984 | Faune marine | 1 | 14 | Neuf |
| 122 | Îles Cook | 1984 | Faune marine | 1 | 30 | Neuf |
| 123 | Vanuatu | 1986 | Faune marine | 1 | 20 | Neuf |
| 124 | Vanuatu | 1986 | Faune marine | 1 | 45 | Neuf |
| 125 | Japon | 1987 | Faune marine | 1 | 60 | Neuf |
| 126 | Slovénie | 1993 | Crustacé | 1 | 7 | Neuf |
| 127 | Îles Cocos | 1992 | Crabe | 1 | 40 | Neuf |
| 128 | Guernesey | 1999 | Papillon | 1 | 30 | Neuf |
| 129 | Grenade Grenadines | 1991 | Papillon | 1 | 5 | Neuf |
| 130 | Mongolie | 1990 | Papillon | 1 | 20 | Neuf |
| 131 | Mongolie | 1990 | Papillon | 1 | 30 | Neuf |
| 132 | Mongolie | 1990 | Papillon | 1 | 40 | Neuf |
| 133 | Mongolie | 1990 | Papillon | 1 | 50 | Neuf |
| 134 | Mongolie | 1990 | Papillon | 1 | 60 | Neuf |
| 135 | Mongolie | 1990 | Papillon | 1 | 80 | Neuf |
| 136 | Mongolie | 1990 | Papillon | 1 | 1,2 | Neuf |
| 137 | Guyane | 1990 | Papillon | 1 | 10 | Neuf |
| 138 | Zimbabwe | 1992 | Papillon | 1 | 77 | Neuf |
| 139 | Syrie | 1989 | Papillon | 1 | 550 | Neuf |
| 140 | Syrie | 1989 | Papillon | 1 | 550 | Neuf |
| 141 | Syrie | 1993 | Insecte | 1 | 2500 | Neuf |
| 142 | Cameroun | 1987 | Insecte | 1 | 100 | Neuf |
| 143 | Tunisie | 1982 | Fossile | 1 | 200 | Oblitéré |
| 144 | Aruba | 1988 | Coquillage | 1 | 135 | Neuf |
| 145 | Yougoslavie | 1985 | Fossile | 1 | 6 | Neuf |
| 146 | Bénin | 1987 | Crabe | 1 | 150 | Neuf |
| 147 | République du Congo | 1982 | Coquillage | 1 | 35 | Neuf |
| 148 | République du Congo | 1982 | Coquillage | 1 | 65 | Neuf |
| 149 | Territoire antarctique Grande Bretagne | 1984 | Faune marine | 1 | 1 | Neuf |
| 150 | Seychelles | 1988 | Insecte | 1 | 1 | Neuf |
| 151 | France | 2005 | Oiseau | 1 | 0,53 | Neuf |
| 152 | Îles Falkland | 1984 | Crustacé | 1 | 17 | Neuf |
| 153 | Mongolie | 1979 | Agneau | 1 | 10 | Oblitéré |
| 154 | Mongolie | 1979 | Chameau | 1 | 10 | Oblitéré |
| 155 | Mongolie | 1961 | Chameau | 1 | 15 | Oblitéré |
| 156 | Mongolie | 1961 | Yack | 1 | 20 | Oblitéré |
| 157 | Mongolie | 1973 | Rennes | 1 | 30 | Oblitéré |
| 158 | Mongolie | 1976 | Chameau | 1 | 10 | Oblitéré |
| 159 | Mongolie | 1981 | Chameau | 1 | 10 | Oblitéré |
| 160 | Guinée Équatoriale | 1984 | Baleine | 1 | 125 | Neuf |
| 161 | Guinée Équatoriale | 1984 | Baleine | 1 | 150 | Neuf |
| 162 | Guinée | 1998 | Insecte | 1 | 200 | Oblitéré |
| 163 | Guinée | 1998 | Insecte | 1 | 250 | Oblitéré |
| 164 | Guinée | 1998 | Insecte | 1 | 300 | Oblitéré |
| 165 | Guinée | 1998 | Insecte | 1 | 400 | Oblitéré |
| 166 | Guinée | 1998 | Insecte | 1 | 450 | Oblitéré |
| 167 | Paraguay | 1985 | Oiseau | 1 | 2 | Oblitéré |
| 168 | Paraguay | 1985 | Oiseau | 1 | ,25 | Oblitéré |
| 169 | Paraguay | 1985 | Oiseau | 1 | 4 | Oblitéré |
| 170 | Guinée | 1996 | Oiseau | 1 | 200 | Oblitéré |
| 171 | Guinée | 1996 | Oiseau | 1 | 300 | Oblitéré |
| 172 | Guinée | 1996 | Oiseau | 1 | 400 | Oblitéré |
| 173 | Nicaragua | 1989 | Oiseau | 1 | 100 | Oblitéré |
| 174 | Nicaragua | 1989 | Oiseau | 1 | 3000 | Oblitéré |
| 175 | Nicaragua | 1989 | Oiseau | 1 | 200 | Oblitéré |
| 176 | Nicaragua | 1989 | Oiseau | 1 | 600 | Oblitéré |


