La collection, 683 références et 1117 timbres, en vente uniquement le lot complet 235 euros
| N° | Pays | Année | Désignation | Nbr timbres | Val faciale | Neuf oblitéré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 1960 | Oiseau | 1 | 50 | Oblitéré |
| 2 | Sénégal | 1960 | Faune | 6 | 5 | Oblitéré |
| 3 | Sénégal | 1960 | Faune | 1 | 10 | Oblitéré |
| 4 | Sénégal | 1960 | Faune | 3 | 20 | Oblitéré |
| 5 | Sénégal | 1960 | Faune | 4 | 25 | Oblitéré |
| 6 | Sénégal | 1963 | Papillon | 1 | 30 | Oblitéré |
| 7 | Sénégal | 1963 | Papillon | 1 | 45 | Oblitéré |
| 8 | Sénégal | 1963 | Papillon | 1 | 50 | Oblitéré |
| 9 | Sénégal | 1966 | Poisson | 1 | 30 | Neuf |
| 10 | Sénégal | 1966 | Poisson | 1 | 100 | Neuf |
| 11 | Sénégal | 1968 | Oiseau | 1 | 15 | Oblitéré |
| 12 | Sénégal | 1971 | Cheval | 2 | 25 | Oblitéré |
| 13 | Sénégal | 1972 | Faune marine | 2 | 5 | Oblitéré |
| 14 | Sénégal | 1972 | Faune marine | 2 | 10 | Oblitéré |
| 15 | Sénégal | 1972 | Faune marine | 1 | 15 | Oblitéré |
| 16 | Sénégal | 1972 | Faune marine | 2 | 20 | Oblitéré |
| 17 | Sénégal | 1972 | Faune marine | 1 | 30 | Oblitéré |
| 18 | Sénégal | 1972 | Espadon | 1 | 50 | Oblitéré |
| 19 | Sénégal | 1973 | Requin | 2 | 75 | Oblitéré |
| 20 | Sénégal | 1974 | Oiseau | 2 | 1 | Oblitéré |
| 21 | Sénégal | 1974 | Oiseau | 2 | 2 | Oblitéré |
| 22 | Sénégal | 1974 | Oiseau | 2 | 3 | Oblitéré |
| 23 | Sénégal | 1974 | Oiseau | 2 | 4 | Oblitéré |
| 24 | Sénégal | 1982 | Oiseau | 1 | 45 | Oblitéré |
| 25 | Sénégal | 1982 | Oiseau | 1 | 80 | Oblitéré |
| 26 | Sénégal | 1968 | Langouste | 1 | 10 | Oblitéré |
| 27 | Sénégal | 1992 | Oiseau | 1 | 10 | Neuf |
| 28 | Sénégal | 1992 | Oiseau | 1 | 125 | Neuf |
| 29 | Sénégal | 1992 | Oiseau | 1 | 145 | Neuf |
| 30 | Sénégal | 1992 | Oiseau | 1 | 220 | Neuf |
| 31 | Seychelles | 1954 | Tortue | 1 | 3 | Neuf |
| 32 | Seychelles | 1988 | Aigrette | 1 | 2 | Oblitéré |
| 33 | Sharjah | 1970 | Animal domestique | 1 | 3 | Neuf |
| 34 | Sharjah | 1970 | Animal domestique | 1 | 3 | Neuf |
| 35 | Sharjah | 1970 | Animal domestique | 1 | 3 | Neuf |
| 36 | Sharjah | 1970 | Animal domestique | 1 | 3 | Neuf |
| 37 | Sharjah | 1970 | Animal domestique | 1 | 3 | Neuf |
| 38 | Sharjah | 1970 | Animal domestique | 1 | 3 | Neuf |
| 39 | Sharjah | 1970 | Animal domestique | 1 | 3 | Neuf |
| 40 | Sharjah | 1972 | Oiseau | 3 | 20 | Oblitéré |
| 41 | Sharjah | 1972 | Oiseau | 3 | 25 | Oblitéré |
| 42 | Sharjah | 1972 | Oiseau | 2 | 75 | Oblitéré |
| 43 | Sharjah | 1972 | Oiseau | 2 | 1 | Oblitéré |
| 44 | Sharjah | 1972 | Oiseau | 2 | 2 | Oblitéré |
| 45 | Singapour | 1962 | Oiseau | 1 | 15 | Oblitéré |
| 46 | Somaliland protectorat | 1953 | Dromadaire | 2 | 5 | Neuf |
| 47 | Sri Lanka | 1979 | Oiseau | 1 | ,75 | Oblitéré |
| 48 | Sri Lanka | 1983 | Oiseau | 1 | ,35 | Oblitéré |
| 49 | Sri Lanka | 1983 | Oiseau | 1 | 2 | Oblitéré |
| 50 | Sri Lanka | 1990 | Poisson | 1 | 20 | Neuf |
| 51 | Suède | 1968 | Oiseau | 1 | 1 | Oblitéré |
| 52 | Suède | 1979 | Vache | 1 | 1,3 | Oblitéré |
| 53 | Suède | 1989 | Faune | 1 | 2,4 | Neuf |
| 54 | Suède | 1989 | Faune | 1 | 2,6 | Neuf |
| 55 | Suède | 1989 | Faune | 1 | 3,3 | Neuf |
| 56 | Suède | 1989 | Faune | 1 | 4,6 | Neuf |
| 57 | Suède | 1989 | Hibou | 1 | 30 | Neuf |
| 58 | Suède | 1989 | Hibou | 1 | 30 | Oblitéré |
| 59 | Suède | 1993 | Putois | 2 | 3 | Neuf |
| 60 | Suède | 1996 | Hérisson | 2 | 1 | Oblitéré |
| 61 | Suède | 2001 | Pie | 1 | Oblitéré | |
| 62 | Suède | 2002 | Rapace | 1 | 10 | Oblitéré |
| 63 | Suède | 2004 | Pigeon | 1 | 10 | Oblitéré |
| 64 | Suède | 2004 | Oiseau | 2 | 10 | Oblitéré |
| 65 | Suisse | 1950 | Papillon | 1 | 10 | Oblitéré |
| 66 | Suisse | 1950 | Papillon | 1 | 20 | Oblitéré |
| 67 | Suisse | 1952 | Coccinelle | 1 | 10+10 | Oblitéré |
| 68 | Suisse | 1953 | Papillon | 2 | 10 | Oblitéré |
| 69 | Suisse | 1953 | Papillon | 2 | 20 | Oblitéré |
| 70 | Suisse | 1954 | Papillon | 2 | 10+10 | Oblitéré |
| 71 | Suisse | 1954 | Papillon | 1 | 20+10 | Oblitéré |
| 72 | Suisse | 1955 | Insecte | 2 | 10+10 | Oblitéré |
| 73 | Suisse | 1955 | Insecte | 1 | 20+10 | Oblitéré |
| 74 | Suisse | 1955 | Insecte | 1 | 30+10 | Oblitéré |
| 75 | Suisse | 1955 | Insecte | 3 | 40+10 | Oblitéré |
| 76 | Suisse | 1956 | Papillon | 1 | 20+10 | Oblitéré |
| 77 | Suisse | 1957 | Papillon | 1 | 10+10 | Oblitéré |
| 78 | Suisse | 1967 | Bouquetin | 1 | 30+10 | Oblitéré |
| 79 | Suisse | 1966 | Martin-pêcheur | 1 | 10 | Oblitéré |
| 80 | Suisse | 1966 | Écureuil | 1 | 10 | Oblitéré |
| 81 | Suisse | 1966 | Renard | 1 | 20 | Oblitéré |
| 82 | Suisse | 1987 | Âne | 1 | 20 | Oblitéré |
| 83 | Suisse | 1991 | Lapin | 3 | 70 | Oblitéré |
| 84 | Suisse | 1992 | Vache | 1 | 10 | Oblitéré |
| 85 | Suisse | 1993 | Cheval | 2 | 100 | Oblitéré |
| 86 | Suisse | 1995 | Oie | 2 | 110 | Oblitéré |
| 87 | Suisse | 2002 | Papillon | 1 | 20 | Oblitéré |
| 88 | Syrie | 1991 | Oiseau | 1 | 600 | Neuf |
| 89 | Syrie | 1991 | Oiseau | 1 | 600 | Neuf |
| 90 | Syrie | 1991 | Oiseau | 1 | 600 | Neuf |
| 91 | Tchad | 1962 | Préhistorique | 2 | 1 | Neuf |
| 92 | Tchad | 1962 | Préhistorique | 2 | 1 | Neuf |
| 93 | Tchad | 1962 | Préhistorique | 1 | 2 | Neuf |
| 94 | Tchad | 1962 | Préhistorique | 1 | 2 | Oblitéré |
| 95 | Tchad | 1962 | Préhistorique | 2 | 2 | Neuf |
| 96 | Tchad | 1962 | Préhistorique | 1 | 2 | Oblitéré |
| 97 | Tchad | 1959 | Colombe | 1 | 25 | Oblitéré |
| 98 | Tchad | 1965 | Mouflon | 1 | 5 | Oblitéré |
| 99 | Tchad | 1965 | Éland de Derby | 2 | 25 | Oblitéré |
| 100 | Tchad | 1967 | Papillon | 1 | 5 | Neuf |
| 101 | Tchad | 1967 | Papillon | 3 | 5 | Oblitéré |
| 102 | Tchad | 1967 | Papillon | 1 | 10 | Oblitéré |
| 103 | Tchad | 1968 | Papillon | 1 | 100 | Oblitéré |
| 104 | Tchad | 1969 | Poisson | 2 | 2 | Neuf |
| 105 | Tchad | 1969 | Poisson | 2 | 3 | Neuf |
| 106 | Tchad | 1969 | Poisson | 1 | 3 | Oblitéré |
| 107 | Tchad | 1969 | Poisson | 2 | 5 | Neuf |
| 108 | Tchad | 1969 | Poisson | 1 | 5 | Oblitéré |
| 109 | Tchad | 1969 | Poisson | 1 | 10 | Neuf |
| 110 | Tchad | 1970 | Dromadaire | 1 | 3 | Neuf |
| 111 | Tchad | 1972 | Insecte | 3 | 1 | Neuf |
| 112 | Tchad | 1972 | Insecte | 1 | 1 | Oblitéré |
| 113 | Tchad | 1972 | Insecte | 2 | 2 | Neuf |
| 114 | Tchad | 1972 | Insecte | 3 | 2 | Oblitéré |
| 115 | Tchad | 1972 | Insecte | 2 | 3 | Neuf |
| 116 | Tchad | 1972 | Insecte | 3 | 3 | Oblitéré |
| 117 | Tchad | 1972 | Insecte | 2 | 4 | Neuf |
| 118 | Tchad | 1972 | Insecte | 3 | 4 | Oblitéré |
| 119 | Tchad | 1972 | Insecte | 2 | 5 | Neuf |
| 120 | Tchad | 1972 | Insecte | 3 | 5 | Oblitéré |
| 121 | Tchécoslovaquie | 1955 | Poisson | 1 | 20 | Oblitéré |
| 122 | Tchécoslovaquie | 1955 | Insecte | 1 | 30 | Oblitéré |
| 123 | Tchécoslovaquie | 1955 | Perdrix | 1 | 35 | Oblitéré |
| 124 | Tchécoslovaquie | 1957 | Chamois | 2 | 20 | Oblitéré |
| 125 | Tchécoslovaquie | 1957 | Ours | 1 | 30 | Oblitéré |
| 126 | Tchécoslovaquie | 1959 | Marmotte | 3 | 30 | Oblitéré |
| 127 | Tchécoslovaquie | 1959 | Bison | 3 | 40 | Oblitéré |
| 128 | Tchécoslovaquie | 1959 | Lynx | 2 | 60 | Oblitéré |
| 129 | Tchécoslovaquie | 1959 | Loup | 2 | 1 | Oblitéré |
| 130 | Tchécoslovaquie | 1959 | Cerf | 3 | 1,6 | Oblitéré |
| 131 | Tchécoslovaquie | 1959 | Oiseau | 1 | 20 | Oblitéré |
| 132 | Tchécoslovaquie | 1959 | Oiseau | 1 | 30 | Oblitéré |
| 133 | Tchécoslovaquie | 1959 | Oiseau | 1 | 40 | Oblitéré |
| 134 | Tchécoslovaquie | 1959 | Oiseau | 1 | 60 | Oblitéré |
| 135 | Tchécoslovaquie | 1959 | Oiseau | 1 | 1 | Oblitéré |
| 136 | Tchécoslovaquie | 1960 | Oiseau | 7 | 25 | Oblitéré |
| 137 | Tchécoslovaquie | 1960 | Oiseau | 8 | 30 | Oblitéré |
| 138 | Tchécoslovaquie | 1960 | Oiseau | 7 | 40 | Oblitéré |
| 139 | Tchécoslovaquie | 1960 | Oiseau | 8 | 60 | Oblitéré |
| 140 | Tchécoslovaquie | 1960 | Oiseau | 8 | 1 | Oblitéré |
| 141 | Tchécoslovaquie | 1960 | Oiseau | 5 | 1,6 | Oblitéré |
| 142 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 2 | 15 | Oblitéré |
| 143 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 3 | 20 | Oblitéré |
| 144 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 4 | 30 | Oblitéré |
| 145 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 3 | 40 | Oblitéré |
| 146 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 3 | 60 | Oblitéré |
| 147 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 1 | 80 | Oblitéré |
| 148 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 2 | 1 | Oblitéré |
| 149 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 2 | 1,6 | Oblitéré |
| 150 | Tchécoslovaquie | 1961 | Papillon | 2 | 2 | Oblitéré |
| 151 | Tchécoslovaquie | 1962 | Ours | 3 | 20 | Oblitéré |
| 152 | Tchécoslovaquie | 1962 | Singe | 2 | 30 | Oblitéré |
| 153 | Tchécoslovaquie | 1962 | Chameau | 3 | 60 | Oblitéré |
| 154 | Tchécoslovaquie | 1962 | Éléphant | 3 | 1 | Oblitéré |
| 155 | Tchécoslovaquie | 1962 | Panthère | 2 | 1,4 | Oblitéré |
| 156 | Tchécoslovaquie | 1962 | Insecte | 3 | 20 | Oblitéré |
| 157 | Tchécoslovaquie | 1962 | Insecte | 3 | 30 | Oblitéré |
| 158 | Tchécoslovaquie | 1962 | Insecte | 2 | 60 | Oblitéré |
| 159 | Tchécoslovaquie | 1962 | Insecte | 3 | 1 | Oblitéré |
| 160 | Tchécoslovaquie | 1962 | Insecte | 2 | 1,6 | Oblitéré |
| 161 | Tchécoslovaquie | 1965 | Oiseau | 3 | 30 | Oblitéré |
| 162 | Tchécoslovaquie | 1965 | Oiseau | 3 | 60 | Oblitéré |
| 163 | Tchécoslovaquie | 1965 | Oiseau | 2 | 1,2 | Oblitéré |
| 164 | Tchécoslovaquie | 1965 | Oiseau | 1 | 1,4 | Oblitéré |
| 165 | Tchécoslovaquie | 1965 | Oiseau | 1 | 1,6 | Oblitéré |
| 166 | Tchécoslovaquie | 1966 | Poisson | 1 | 1 | Oblitéré |
| 167 | Tchécoslovaquie | 1966 | Papillon | 1 | 30 | Oblitéré |
| 168 | Tchécoslovaquie | 1966 | Papillon | 1 | 60 | Oblitéré |
| 169 | Tchécoslovaquie | 1966 | Papillon | 1 | 80 | Oblitéré |
| 170 | Tchécoslovaquie | 1966 | Papillon | 2 | 1 | Oblitéré |
| 171 | Tchécoslovaquie | 1966 | Papillon | 3 | 1,2 | Oblitéré |
| 172 | Tchécoslovaquie | 1966 | Cerf | 1 | 40 | Oblitéré |
| 173 | Tchécoslovaquie | 1966 | Lynx | 2 | 60 | Oblitéré |
| 174 | Tchécoslovaquie | 1967 | Chat | 1 | 60 | Neuf |
| 175 | Tchécoslovaquie | 1967 | Hermine | 1 | 1 | Neuf |
| 176 | Tchécoslovaquie | 1963 | Abeille | 1 | 1 | Oblitéré |
| 177 | Tchécoslovaquie | 1967 | Oiseau | 1 | 30 | Oblitéré |
| 178 | Tchécoslovaquie | 1967 | Oiseau | 1 | 40 | Oblitéré |
| 179 | Tchécoslovaquie | 1967 | Oiseau | 1 | 60 | Oblitéré |
| 180 | Tchécoslovaquie | 1967 | Oiseau | 1 | 80 | Oblitéré |
| 181 | Tchécoslovaquie | 1971 | Faisan | 5 | 20 | Oblitéré |
| 182 | Tchécoslovaquie | 1971 | Mouflon | 1 | 80 | Oblitéré |
| 183 | Tchécoslovaquie | 1971 | Tigre | 1 | 1 | Oblitéré |
| 184 | Tchécoslovaquie | 1972 | Oiseau | 3 | 60 | Oblitéré |
| 185 | Tchécoslovaquie | 1972 | Oiseau | 4 | 80 | Oblitéré |
| 186 | Tchécoslovaquie | 1972 | Oiseau | 4 | 1 | Oblitéré |
| 187 | Tchécoslovaquie | 1973 | Chien | 1 | 20 | Oblitéré |
| 188 | Tchécoslovaquie | 1973 | Chien | 2 | 60 | Oblitéré |
| 189 | Tchécoslovaquie | 1975 | Poisson | 1 | 60 | Oblitéré |
| 190 | Tchécoslovaquie | 1975 | Poisson | 1 | 1,2 | Oblitéré |
| 191 | Tchécoslovaquie | 1975 | Paon | 2 | 60 | Oblitéré |
| 192 | Tchécoslovaquie | 1975 | Oiseau | 2 | 20 | Oblitéré |
| 193 | Tchécoslovaquie | 1976 | Zèbre | 1 | 10 | Oblitéré |
| 194 | Tchécoslovaquie | 1976 | Éléphant | 2 | 20 | Oblitéré |
| 195 | Tchécoslovaquie | 1976 | Guépard | 1 | 30 | Oblitéré |
| 196 | Tchécoslovaquie | 1976 | Rhinocéros | 1 | 60 | Oblitéré |
| 197 | Tchécoslovaquie | 1976 | Vache | 1 | 40 | Oblitéré |
| 198 | Tchécoslovaquie | 1977 | Faune | 2 | 2 | Oblitéré |
| 199 | Tchécoslovaquie | 1977 | Tigre | 1 | 60 | Oblitéré |
| 200 | Tchécoslovaquie | 1981 | Lion | 1 | 1 | Oblitéré |
| 201 | Tchécoslovaquie | 1983 | Oiseau | 3 | 2 | Oblitéré |
| 202 | Tchécoslovaquie | 1983 | Oiseau | 2 | 3,6 | Oblitéré |
| 203 | Tchécoslovaquie | 1989 | Aigle | 2 | 1 | Oblitéré |
| 204 | Tchécoslovaquie | 1989 | Batracien | 1 | 2 | Oblitéré |
| 205 | Tchécoslovaquie | 1989 | Batracien | 1 | 3 | Oblitéré |
| 206 | Tchécoslovaquie | 1992 | Insecte | 1 | 1 | Neuf |
| 207 | Tchécoslovaquie | 1992 | Insecte | 1 | 1 | Oblitéré |
| 208 | Tchécoslovaquie | 1992 | Insecte | 2 | 3 | Oblitéré |
| 209 | République Tchèque | 2001 | Chien | 1 | 5,4 | Neuf |
| 210 | République Tchèque | 2001 | Chien | 1 | 5,4 | Neuf |
| 211 | Terres australes et antarctiques françaises | 1956 | Pingouin | 4 | ,5 | Neuf |
| 212 | Terres australes et antarctiques françaises | 1956 | Pingouin | 1 | 1 | Neuf |
| 213 | Terres australes et antarctiques françaises | 1959 | Oiseau | 4 | ,3 | Neuf |
| 214 | Terres australes et antarctiques françaises | 1959 | Oiseau | 4 | ,4 | Neuf |
| 215 | Terres australes et antarctiques françaises | 1960 | Oiseau | 1 | 2 | Neuf |
| 216 | Terres australes et antarctiques françaises | 1977 | Saumon | 1 | ,5 | Neuf |
| 217 | Terres australes et antarctiques françaises | 1977 | Albatros | 1 | ,9 | Neuf |
| 218 | Territoire français des Afars et des Issas | 1967 | Oiseau | 1 | 10 | Oblitéré |
| 219 | Thaïlande | 1988 | Faisan | 1 | 7 | Oblitéré |
| 220 | Togo | 1959 | Cobe de Buffon | 1 | 5 | Oblitéré |
| 221 | Togo | 1959 | Cobe de Buffon | 1 | 10 | Oblitéré |
| 222 | Togo | 1961 | Grue | 1 | 1 | Oblitéré |
| 223 | Togo | 1961 | Grue | 2 | 10 | Oblitéré |
| 224 | Togo | 1961 | Grue | 1 | 25 | Oblitéré |
| 225 | Togo | 1961 | Grue | 1 | 30 | Oblitéré |
| 226 | Togo | 1964 | Faune | 2 | 10 | Oblitéré |
| 227 | Togo | 1964 | Faune | 1 | 15 | Oblitéré |
| 228 | Togo | 1964 | Faune | 3 | 25 | Oblitéré |
| 229 | Togo | 1964 | Faune | 2 | 30 | Oblitéré |
| 230 | Togo | 1964 | Faune | 1 | 200 | Oblitéré |
| 231 | Togo | 1964 | Faune | 2 | 250 | Oblitéré |
| 232 | Togo | 1967 | Rapace | 1 | 10 | Oblitéré |
| 233 | Togo | 1967 | Rapace | 1 | 20 | Oblitéré |
| 234 | Togo | 1969 | Vache | 3 | 20 | Oblitéré |
| 235 | Togo | 1974 | Coquillage | 1 | 30 | Oblitéré |
| 236 | Togo | 1973 | Poisson | 2 | 90 | Oblitéré |
| 237 | Togo | 1973 | Papillon | 1 | 100 | Oblitéré |
| 238 | Togo | 1984 | Bœuf | 1 | 90 | Neuf |
| 239 | Togo | 1972 | Oiseau | 1 | 40 | Oblitéré |
| 240 | Togo | 1981 | Oiseau | 2 | 30 | Oblitéré |
| 241 | Togo | 1981 | Oiseau | 1 | 40 | Oblitéré |
| 242 | Togo | 1981 | Oiseau | 1 | 60 | Oblitéré |
| 243 | Togo | 1981 | Oiseau | 1 | 90 | Oblitéré |
| 244 | Togo | 1981 | Oiseau | 2 | 50 | Oblitéré |
| 245 | Togo | 1981 | Oiseau | 2 | 100 | Oblitéré |
| 246 | Togo | 1982 | Papillon | 2 | 15 | Neuf |
| 247 | Togo | 1982 | Papillon | 2 | 15 | Oblitéré |
| 248 | Togo | 1982 | Papillon | 2 | 20 | Neuf |
| 249 | Togo | 1982 | Papillon | 2 | 20 | Oblitéré |
| 250 | Togo | 1982 | Papillon | 2 | 25 | Neuf |
| 251 | Togo | 1982 | Papillon | 2 | 25 | Oblitéré |
| 252 | Togo | 1982 | Papillon | 1 | 90 | Neuf |
| 253 | Togo | 1982 | Papillon | 2 | 90 | Oblitéré |
| 254 | Togo | 1982 | Papillon | 1 | 105 | Neuf |
| 255 | Togo | 1982 | Papillon | 2 | 105 | Oblitéré |
| 256 | Tonga | 1984 | Poisson | 1 | 9 | Neuf |
| 257 | Tonga | 1984 | Poisson | 1 | 9 | Neuf |
| 258 | Trengganu | 1971 | Papillon | 1 | 1 | Neuf |
| 259 | Tunisie | 1959 | Bécasse | 2 | 1/2 | Neuf |
| 260 | Tunisie | 1965 | Oiseau | 1 | 100 | Neuf |
| 261 | Tunisie | 1965 | Oiseau | 1 | 100 | Oblitéré |
| 262 | Tunisie | 1965 | Oiseau | 1 | 25 | Neuf |
| 263 | Tunisie | 1969 | Dromadaire | 1 | 10 | Oblitéré |
| 264 | Tunisie | 1969 | Gazelle | 1 | 15 | Oblitéré |
| 265 | Tunisie | 1969 | Hérisson | 1 | 25 | Oblitéré |
| 266 | Tunisie | 1976 | Canard | 1 | 5 | Oblitéré |
| 267 | Tunisie | 1976 | Poisson | 1 | 10 | Oblitéré |
| 268 | Tunisie | 1976 | Panthère | 1 | 25 | Oblitéré |
| 269 | Tunisie | 1979 | Paon | 1 | 30 | Oblitéré |
| 270 | Tunisie | 1980 | Mouflon | 1 | 50 | Neuf |
| 271 | Tunisie | 1980 | Mouflon | 3 | 50 | Oblitéré |
| 272 | Tunisie | 1982 | Fossile | 2 | 80 | Oblitéré |
| 273 | Tunisie | 1982 | Fossile | 1 | 200 | Neuf |
| 274 | Tunisie | 1982 | Fossile | 2 | 200 | Oblitéré |
| 275 | Tunisie | 1982 | Fossile | 1 | 280 | Oblitéré |
| 276 | Tunisie | 1982 | Fossile | 1 | 500 | Neuf |
| 277 | Tunisie | 1982 | Fossile | 2 | 500 | Oblitéré |
| 278 | Tunisie | 1986 | Gazelle | 3 | 120 | Oblitéré |
| 279 | Tunisie | 1986 | Phoque | 6 | 350 | Oblitéré |
| 280 | Tunisie | 1989 | Tortue | 3 | 250 | Neuf |
| 281 | Tunisie | 1989 | Tortue | 3 | 250 | Oblitéré |
| 282 | Tunisie | 1989 | Antilope | 4 | 350 | Oblitéré |
| 283 | Tunisie | 1990 | Bélier | 1 | 450 | Oblitéré |
| 284 | Tunisie | 1991 | Poisson | 1 | 350 | Oblitéré |
| 285 | Tunisie | 1991 | Poisson | 1 | 450 | Oblitéré |
| 286 | Tunisie | 1998 | Langouste | 1 | 1 | Oblitéré |
| 287 | îles Turques-et-Caïques | 1973 | Oiseau | 1 | 1/4 | Neuf |
| 288 | îles Turques-et-Caïques | 1984 | Cétacé | 1 | 95 | Neuf |
| 289 | îles Turques-et-Caïques | 1984 | Cétacé | 1 | 1,1 | Neuf |
| 290 | Turquie | 1959 | Rapace | 1 | 105 | Oblitéré |
| 291 | Turquie | 2004 | Oiseau | 1 | 100000 | Oblitéré |
| 292 | Tuvalu | 1983 | Libellule | 1 | 10 | Neuf |
| 293 | Tuvalu | 1983 | Libellule | 1 | 35 | Neuf |
| 294 | Tuvalu | 1983 | Libellule | 1 | 40 | Neuf |
| 295 | Tuvalu | 1983 | Libellule | 1 | 50 | Neuf |
| 296 | Tuvalu | 1985 | Oiseau | 1 | 1 | Neuf |
| 297 | Tuvalu | 1985 | Oiseau | 1 | 1 | Neuf |
| 298 | Umm al Qiwain | 1964 | Gazelle | 1 | 1 | Neuf |
| 299 | Umm al Qiwain | 1964 | Serpent | 1 | 2 | Neuf |
| 300 | Umm al Qiwain | 1964 | Hyène | 2 | 3 | Neuf |
| 301 | Umm al Qiwain | 1964 | Poisson | 2 | 4 | Neuf |
| 302 | Umm al Qiwain | 1964 | Poisson | 1 | 5 | Neuf |
| 303 | Umm al Qiwain | 1964 | Cigogne | 1 | 3 | Oblitéré |
| 304 | Umm al Qiwain | 1964 | Cigogne | 1 | 5 | Oblitéré |
| 305 | Umm al Qiwain | 1965 | Gazelle | 1 | 15 | Oblitéré |
| 306 | Umm al Qiwain | 1965 | Poisson | 1 | 50 | Oblitéré |
| 307 | Umm al Qiwain | 1965 | Poisson | 1 | 75 | Oblitéré |
| 308 | Umm al Qiwain | 1965 | Poisson | 1 | 1 | Oblitéré |
| 309 | Umm al Qiwain | 1967 | Chien | 1 | 15 | Oblitéré |
| 310 | Umm al Qiwain | 1967 | Chien | 1 | 25 | Oblitéré |
| 311 | Umm al Qiwain | 1967 | Chien | 2 | 75 | Oblitéré |
| 312 | Umm al Qiwain | 1967 | Chien | 1 | 2,5 | Oblitéré |
| 313 | Umm al Qiwain | 1967 | Chien | 1 | 4 | Oblitéré |
| 314 | Umm al Qiwain | 1968 | Rapace | 2 | 15 | Oblitéré |
| 315 | Umm al Qiwain | 1968 | Rapace | 2 | 25 | Oblitéré |
| 316 | Umm al Qiwain | 1968 | Rapace | 2 | 50 | Oblitéré |
| 317 | Umm al Qiwain | 1968 | Rapace | 2 | 75 | Oblitéré |
| 318 | Umm al Qiwain | 1968 | Rapace | 2 | 1 | Oblitéré |
| 319 | Umm al Qiwain | 1968 | Rapace | 2 | 1,5 | Oblitéré |
| 320 | Umm al Qiwain | 1968 | Rapace | 3 | 3 | Oblitéré |
| 321 | Umm al Qiwain | 1968 | Rapace | 2 | 5 | Oblitéré |
| 322 | Umm al Qiwain | 1972 | Poisson | 1 | 10 | Oblitéré |
| 323 | Umm al Qiwain | 1972 | Poisson | 1 | 15 | Oblitéré |
| 324 | Umm al Qiwain | 1972 | Poisson | 1 | 20 | Oblitéré |
| 325 | Umm al Qiwain | 1972 | Poisson | 1 | 25 | Oblitéré |
| 326 | Umm al Qiwain | 1972 | Poisson | 1 | 50 | Oblitéré |
| 327 | Umm al Qiwain | 1972 | Poisson | 1 | 5 | Oblitéré |
| 328 | Umm al Qiwain | 1972 | Pingouin | 1 | 4 | Oblitéré |
| 329 | Umm al Qiwain | 1972 | Pingouin | 1 | 5 | Oblitéré |
| 330 | Umm al Qiwain | 1972 | Pingouin | 1 | 10 | Oblitéré |
| 331 | Umm al Qiwain | 1972 | Pingouin | 1 | 15 | Oblitéré |
| 332 | Umm al Qiwain | 1972 | Pingouin | 1 | 20 | Oblitéré |
| 333 | Umm al Qiwain | 1972 | Pingouin | 1 | 50 | Oblitéré |
| 334 | URSS | 1957 | Tétras | 2 | 15 | Oblitéré |
| 335 | URSS | 1957 | Canard | 1 | 30 | Oblitéré |
| 336 | URSS | 1957 | Perdrix | 3 | 10 | Oblitéré |
| 337 | URSS | 1959 | Marte | 2 | 40 | Oblitéré |
| 338 | URSS | 1959 | Écureuil | 1 | 40 | Oblitéré |
| 339 | URSS | 1959 | Poisson | 1 | 6 | Neuf |
| 340 | URSS | 1959 | Tigre | 1 | 25 | Oblitéré |
| 341 | URSS | 1959 | Cheval | 1 | 25 | Oblitéré |
| 342 | URSS | 1959 | Tetras | 3 | 60 | Oblitéré |
| 343 | URSS | 1959 | Cygne | 3 | 1 | Oblitéré |
| 344 | URSS | 1960 | Lièvre | 1 | 20 | Oblitéré |
| 345 | URSS | 1960 | Poisson | 1 | 2 | Neuf |
| 346 | URSS | 1960 | Poisson | 1 | 2 | Oblitéré |
| 347 | URSS | 1960 | Otarie | 1 | 25 | Neuf |
| 348 | URSS | 1960 | Otarie | 2 | 25 | Oblitéré |
| 349 | URSS | 1960 | Poisson | 1 | 4 | Neuf |
| 350 | URSS | 1960 | Poisson | 1 | 4 | Oblitéré |
| 351 | URSS | 1961 | Ours | 3 | 1 | Oblitéré |
| 352 | URSS | 1961 | Castor | 1 | 6 | Neuf |
| 353 | URSS | 1961 | Castor | 2 | 6 | Oblitéré |
| 354 | URSS | 1961 | Chevreuil | 2 | 10 | Oblitéré |
| 355 | URSS | 1961 | Vache | 1 | 3 | Oblitéré |
| 356 | URSS | 1962 | Poisson | 2 | 4 | Oblitéré |
| 357 | URSS | 1962 | Poisson | 1 | 6 | Oblitéré |
| 358 | URSS | 1962 | Oiseau | 2 | 3 | Oblitéré |
| 359 | URSS | 1962 | Oiseau | 3 | 4 | Oblitéré |
