Petites "choses" utiles
check green La Famille en plusieurs langues   check green Abréviations généalogiques
check green Convertisseur républicain     check green Gouvernants français
check green  Quelques métiers siciliens   check green   Expédition des Mille
info philatelie    info MAM 
  • Accueil
  • Écrire
  • Recherches
    • Dans le site
    • Généalogies étudiées
    • Généalogies récupérées
    • Généalogies de célébrités
    • Relevés France
    • Relevés Italie
    • Faits divers
    • Monuments aux morts Gard
  • Pour lire
    • Dans les limbes ...
    • Spasmes androgynes ...
    • Etresillon
    • Année
      • Mois
  • A lire
    • Détente
    • Divers
    • Gallica
    • Billets
    • Toutes les brèves
    • Au long de l'Internet
  • Travaux graphiques
    • PAO
    • Photos
  • Philatélie
    • Animaux blocs et feuillets 1
    • Animaux blocs et feuillets 2
    • Animaux blocs et feuillets 3
    • Animaux pays A-H
    • Animaux pays H-S
    • Animaux pays S-Z
    • Animaux petite série
    • Animaux série originale
    • France 1967-1973
    • France anciens
    • France divers 1
    • France divers 2
    • Le cheval dans tous ses états
    • Monde blocs et feuillets divers
    • Monde série timbres divers
    • Monde série timbres vrac
  • Généalogies
    • Généalogies dans le Gard
    • Soirat morts pour la France
    • Faits divers 1863

Animaux pays A-H

( 0 )

La collection, 1547 références et 2500 timbres, en vente uniquement le lot complet 475 euros

Email philatelie: Contact pour information
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
N°PaysAnnéeDésignationNbr timbresVal facialeNeuf oblitéré
1 Afghanistan 1985 Oiseau 2 2 Oblitéré
2 Afghanistan 1985 Oiseau 2 4 Oblitéré
3 Afghanistan 1985 Oiseau 2 8 Oblitéré
4 Afghanistan 1985 Oiseau 1 13 Oblitéré
5 Afghanistan 1985 Oiseau 2 18 Oblitéré
6 Afghanistan 1963 Mouton 1 1 Neuf
7 Afrique Équatoriale Française 1947 Rhinocéros 4 10 Neuf
8 Afrique Équatoriale Française 1947 Rhinocéros 1 10 Oblitéré
9 Afrique Équatoriale Française 1947 Rhinocéros 5 30 Neuf
10 Afrique Équatoriale Française 1947 Rhinocéros 1 30 Oblitéré
11 Afrique Équatoriale Française 1947 Rhinocéros 4 40 Neuf
12 Afrique Équatoriale Française 1955 Varan 1 8 Neuf
13 Afrique Équatoriale Française 1957 Élan de Derby 2 1 Neuf
14 Afrique Équatoriale Française 1957 Lion 1 2 Neuf
15 Afrique Équatoriale Française 1957 Lion 1 2 Oblitéré
16 Afrique Équatoriale Française 1957 Éléphant 2 3 Neuf
17 Afrique Équatoriale Française 1957 Éléphant 1 3 Oblitéré
18 Afrique Équatoriale Française 1957 Grand Koudou 1 4 Neuf
19 Afrique Équatoriale Française 1957 Grand Koudou 1 4 Oblitéré
20 Afrique Occidentale Française 1947 Hippopotame 1 1,2 Neuf
21 Afrique Occidentale Française 1947 Oiseau 1 100 Oblitéré
22 Afrique Occidentale Française 1955 Chimpanzé 1 5 Oblitéré
23 Afrique Occidentale Française 1955 Pangolin 1 8 Oblitéré
24 Afrique du Sud 1926 Gazelle 1 1/2 Oblitéré
25 Afrique du Sud 1947 Gnou 1 1 Oblitéré
26 Afrique du Sud 1954 Phacochère 1 1/2 Oblitéré
27 Afrique du Sud 1954 Gnou 3 1 Oblitéré
28 Afrique du Sud 1954 Zèbre 1 2 Oblitéré
29 Afrique du Sud 1954 Rhinocéros 3 3 Oblitéré
30 Afrique du Sud 1954 Éléphant 1 4 Oblitéré
31 Afrique du Sud 1954 Lion 3 6 Oblitéré
32 Afrique du Sud 1954 Élan de Derby 2 1 Oblitéré
33 Afrique du Sud 1954 Antilope 1 1,3 Oblitéré
34 Afrique du Sud 1961 Martin pêcheur 2 1/2 Oblitéré
35 Afrique du Sud 1961 Oiseau 3 3 Oblitéré
36 Afrique du Sud 1961 Oiseau 4 3 Oblitéré
37 Afrique du Sud 1961 Serpentaire 2 20 Oblitéré
38 Afrique du Sud 1963 Serpentaire 2 20 Oblitéré
39 Afrique du Sud 1969 Antilope 1 2 1/2 Oblitéré
40 Afrique du Sud 1972 Mouton 1 4 Oblitéré
41 Afrique du Sud 1974 Oiseau 2 5 Oblitéré
42 Afrique du Sud 1998 Kobe 1   Oblitéré
43 Afrique du Sud 1993 Outarde 1 80 Oblitéré
44 Ajman 1964 Poisson 1 4 Neuf
45 Ajman 1964 Tortue 1 5 Oblitéré
46 Ajman 1964 Faucon 1 10 Oblitéré
47 Ajman 1965 Cigogne 2 2 Oblitéré
48 Ajman 1965 Oiseau 2 3 Oblitéré
49 Ajman 1965 Faucon 1 5 Oblitéré
50 Ajman 1967 Oiseau 1 3 Neuf
51 Ajman 1967 Faucon 1 5 Neuf
52 Ajman 1965 Cigogne 1 2 Oblitéré
53 Ajman 1965 Oiseau 1 3 Oblitéré
54 Ajman 1965 Faucon 2 5 Oblitéré
55 Ajman 1969 Oiseau 1 1 Oblitéré
56 Ajman 1969 Oiseau 2 1 Oblitéré
57 Ajman 1969 Oiseau 2 1 Oblitéré
58 Ajman 1969 Oiseau 3 1 Oblitéré
59 Ajman 1969 Oiseau 3 1 Oblitéré
60 Ajman 1969 Oiseau 3 1 Oblitéré
61 Ajman 1969 Oiseau 1 1 Oblitéré
62 Ajman 1969 Oiseau 1 1 Oblitéré
63 Ajman 1969 Oiseau 1 1 Oblitéré
64 Ajman 1969 Oiseau 1 1 Oblitéré
65 Ajman 1969 Oiseau 1 1 Oblitéré
66 Ajman 1971 Papillon 2 25 Oblitéré
67 Ajman 1971 Papillon 2 30 Oblitéré
68 Ajman 1971 Papillon 2 35 Oblitéré
69 Ajman 1971 Papillon 2 50 Oblitéré
70 Ajman 1971 Papillon 2 70 Oblitéré
71 Ajman 1971 Papillon 2 85 Oblitéré
72 Ajman 1971 Papillon 2 1 Oblitéré
73 Ajman 1971 Papillon 2 2 Oblitéré
74 Ajman 1971 Bob cat 1 20 Oblitéré
75 Ajman 1971 Serval 1 50 Oblitéré
76 Ajman 1967 Cigogne 1 2 Neuf
77 Ajman 1967 Oiseau 1 3 Neuf
78 Ajman 1971 Oiseau 1 1 Oblitéré
79 Ajman 1971 Oiseau 1 2 Oblitéré
80 Ajman 1971 Oiseau 1 3 Oblitéré
81 Ajman 1971 Oiseau 1 5 Oblitéré
82 Ajman 1971 Oiseau 1 7 Oblitéré
83 Ajman 1971 Oiseau 1 10 Oblitéré
84 Ajman 1971 Oiseau 1 12 Oblitéré
85 Ajman 1971 Oiseau 1 15 Oblitéré
86 Albanie 1966 Papillon 1 10 Oblitéré
87 Albanie 1966 Libellule 1 20 Oblitéré
88 Albanie 1966 Papillon 1 30 Oblitéré
89 Albanie 1966 Libellule 1 35 Oblitéré
90 Albanie 1966 Libellule 1 40 Oblitéré
91 Albanie 1966 Papillon 1 50 Oblitéré
92 Albanie 1966 Papillon 1 55 Oblitéré
93 Albanie 1966 Rapace 1 40 Oblitéré
94 Algérie 1944 Coq 1 4 Oblitéré
95 Algérie 1993 Varan 1 8,6 Oblitéré
96 Algérie 1987 Oiseau 1 1 Neuf
97 Algérie 1987 Oiseau 1 1,8 Neuf
98 Algérie 1987 Oiseau 1 2,5 Neuf
99 Algérie 1987 Oiseau 1 2,9 Neuf
100 Allemagne 1957 Oiseau 1 20 Oblitéré
101 Allemagne 1966 Chevreuil 1 10 Oblitéré
102 Allemagne 1966 Chamois 1 20 Oblitéré
103 Allemagne 1966 Daim 1 30 Oblitéré
104 Allemagne 1967 Lapin 1 10 Oblitéré
105 Allemagne 1967 Hermine 1 20 Oblitéré
106 Allemagne 1969 Cheval 1 10 Oblitéré
107 Allemagne 1969 Cheval 1 20 Oblitéré
108 Allemagne 1969 Cheval 1 30 Oblitéré
109 Allemagne 1973 Rapace 1 70+35 Neuf
110 Allemagne 1990 Protection Mer du Nord 1 100 Neuf
111 Allemagne 1991 Oiseau 1 60 Oblitéré
112 Allemagne 1991 Libellule 1 60 Oblitéré
113 Allemagne 2001 Gorille 1 110/0,56 Oblitéré
114 Allemagne empire 1944 Cheval 1 6+4 Neuf
115 Allemagne empire 1944 Cheval 1 12+88 Neuf
116 Allemagne de l'Est 1956 Éléphant 1 5 Oblitéré
117 Allemagne de l'Est 1956 Flamants 1 10 Oblitéré
118 Allemagne de l'Est 1956 Mouflon 1 20 Oblitéré
119 Allemagne de l'Est 1956 Bison 1 25 Oblitéré
120 Allemagne de l'Est 1956 Ours 1 30 Oblitéré
121 Allemagne de l'Est 1959 Oiseau 3 5 Oblitéré
122 Allemagne de l'Est 1959 Oiseau 4 10 Oblitéré
123 Allemagne de l'Est 1959 Castor 1 25 Oblitéré
124 Allemagne de l'Est 1959 Écureuil 2 5 Oblitéré
125 Allemagne de l'Est 1959 Lièvre 1 10 Oblitéré
126 Allemagne de l'Est 1959 Chevreuil 1 20 Oblitéré
127 Allemagne de l'Est 1959 Cerf 2 25 Oblitéré
128 Allemagne de l'Est 1962 Animaux protégés 1 10 Oblitéré
129 Allemagne de l'Est 1962 Animaux protégés 1 20 Oblitéré
130 Allemagne de l'Est 1962 Animaux protégés 1 40 Oblitéré
131 Allemagne de l'Est 1963 Renard 1 20 Oblitéré
132 Allemagne de l'Est 1963 Lucane 1 10 Oblitéré
133 Allemagne de l'Est 1967 Faucon 1 20 Oblitéré
134 Allemagne de l'Est 1959 Oiseau 3 5 Oblitéré
135 Allemagne de l'Est 1959 Oiseau 3 10 Oblitéré
136 Allemagne de l'Est 1959 Oiseau 2 20 Oblitéré
137 Allemagne de l'Est 1959 Oiseau 5 25 Oblitéré
138 Allemagne de l'Est 1959 Oiseau 4 40 Oblitéré
139 Allemagne de l'Est 1943 Oiseau 1 5 Oblitéré
140 Allemagne de l'Est 1943 Oiseau 1 10 Oblitéré
141 Allemagne de l'Est 1943 Oiseau 1 15 Oblitéré
142 Allemagne de l'Est 1943 Oiseau 1 35 Oblitéré
143 Allemagne de l'Est 1975 Perroquet 2 5 Oblitéré
144 Allemagne de l'Est 1973 Pélican 1 5 Oblitéré
145 Allemagne de l'Est 1968 Canard 1 20 Oblitéré
146 Allemagne de l'Est 1970 Bec-en-sabot 1 15 Oblitéré
147 Allemagne de l'Est 1970 Addax 1 20 Oblitéré
148 Allemagne de l'Est 1976 Chien 1 5 Oblitéré
149 Allemagne de l'Est 1976 Chien 1 10 Oblitéré
150 Allemagne de l'Est 1976 Chien 1 20 Oblitéré
151 Allemagne de l'Est 1976 Chien 2 25 Oblitéré
152 Allemagne de l'Est 1976 Chien 1 35 Oblitéré
153 Allemagne de l'Est 1976 Poisson 1 10 Oblitéré
154 Allemagne de l'Est 1976 Poisson 1 15 Oblitéré
155 Allemagne de l'Est 1976 Poisson 1 20 Oblitéré
156 Allemagne de l'Est 1976 Poisson 1 25 Oblitéré
157 Allemagne de l'Est 1976 Poisson 1 35 Oblitéré
158 Allemagne de l'Est 1979 Oiseau 3 5 Oblitéré
159 Allemagne de l'Est 1979 Oiseau 1 10 Neuf
160 Allemagne de l'Est 1979 Oiseau 2 10 Oblitéré
161 Allemagne de l'Est 1979 Oiseau 1 20 Neuf
162 Allemagne de l'Est 1979 Oiseau 2 20 Oblitéré
163 Allemagne de l'Est 1979 Oiseau 2 25 Oblitéré
164 Allemagne de l'Est 1979 Oiseau 1 35 Oblitéré
165 Allemagne de l'Est 1979 Coq 1 10 Oblitéré
166 Allemagne de l'Est 1979 Coq 1 15 Oblitéré
167 Allemagne de l'Est 1979 Coq 1 25 Oblitéré
168 Allemagne de l'Est 1980 Hokki 1 25 Oblitéré
169 Allemagne de l'Est 1977 Chasse 1 20 Oblitéré
170 Allemagne de l'Est 1977 Chasse 1 25 Oblitéré
171 Allemagne de l'Est 1987 Poisson 1 10 Neuf
172 Allemagne de l'Est 1983 Coq 1 10 Oblitéré
173 Allemagne de l'Est 1982 Oiseau 1 10 Oblitéré
174 Allemagne de l'Est 1982 Oiseau 1 20 Oblitéré
175 Allemagne de l'Est 1982 Oiseau 1 25 Oblitéré
176 Allemagne de l'Est 1985 Oiseau 1 5 Oblitéré
177 Allemagne de l'Est 1985 Oiseau 1 10 Oblitéré
178 Andorre 1979 Isard 1 1 Neuf
179 Andorre 1974 Oiseau 1 ,8 Neuf
180 Angola 1953 Panthère 1 5 Neuf
181 Angola 1953 Hippotrague 1 10 Neuf
182 Angola 1953 Éléphant 1 20 Oblitéré
183 Angola 1953 Zèbre 1 1 Oblitéré
184 Angola 1953 Rhinocéros 1 2 Oblitéré
185 Angola 1953 Oryx 1 2,3 Oblitéré
186 Angola 1953 Lion 1 2,5 Oblitéré
187 Angola 1953 Gnou 1 4 Oblitéré
188 Angola 1953 Kobe 1 10 Oblitéré
189 Angola 1984 Papillon 1 1 Neuf
190 Angola 1984 Papillon 1 3,5 Neuf
191 Angola 1984 Papillon 1 6,5 Neuf
192 Angola 1984 Papillon 1 15 Neuf
193 Angola 1984 Papillon 1 17,5 Neuf
194 Anguilla 1986 Oiseau 1 35 Neuf
195 Anguilla 1985 Oiseau 1 45 Neuf
196 Anguilla 1985 Oiseau 1 80 Neuf
197 Antigua 1975 Papillon 2 1/2 Neuf
198 Antigua 1976 Oiseau 1 1/2 Neuf
199 Argentine 1942 Mouton 3 30 Oblitéré
200 Argentine 1959 Cheval 2 1 Oblitéré
201 Grande-Bretagne 1977 Oiseau 1 9 Oblitéré
202 Aruba 1987 Grenouille 1 55 Neuf
203 Aruba 1987 Oursin 1 90 Neuf
204 Australie 1898 Cygne 1 1 Oblitéré
205 Australie 1932 Oiseau 2 1 Oblitéré
206 Australie 1937 Kangourou 2 1/2 Oblitéré
207 Australie 1937 Koala 3 4 Oblitéré
208 Australie 1937 Martin pêcheur 5 6 Oblitéré
209 Australie 1937 Ornithorynque 2 9 Oblitéré
210 Australie 1942 Autruche 3 5 1/2 Oblitéré
211 Australie 1948 Crocodile 3 2 Oblitéré
212 Australie 1959 Fourmilier 1 6 Oblitéré
213 Australie 1959 Marsupial 2 8 Oblitéré
214 Australie 1961 Bandicoot 1 11 Oblitéré
215 Australie 1966 Oiseau 4 5 Oblitéré
216 Australie 1978 Oiseau 2 5 Oblitéré
217 Australie 1978 Oiseau 3 20 Oblitéré
218 Australie 1978 Oiseau 1 25 Oblitéré
219 Australie 1979 Oiseau 2 1 Oblitéré
220 Australie 1979 Oiseau 2 2 Oblitéré
221 Australie 1979 Oiseau 3 20 Oblitéré
222 Australie 1980 Oiseau 3 22 Oblitéré
223 Australie 1980 Oiseau 1 28 Oblitéré
224 Australie 1980 Oiseau 1 10 Oblitéré
225 Australie 1983 Papillon 1 60 Oblitéré
226 Australie 1983 Papillon 1 1 Oblitéré
227 Australie 1986 Faune marine 1 3 Oblitéré
228 Australie 1986 Faune marine 1 1 Oblitéré
229 Australie 1984 Poisson 1 25 Oblitéré
230 Australie 1984 Poisson 1 30 Oblitéré
231 Australie 1984 Poisson 1 85 Oblitéré
232 Australie 1985 Poisson 1 20 Oblitéré
233 Australie 1985 Poisson 1 90 Oblitéré
234 Australie 1982 Grenouille 1 27 Neuf
235 Australie 1991 Oiseau 1 43 Oblitéré
236 Australie 1991 Oiseau 1 43 Oblitéré
237 Australie 1991 Oiseau 1 85 Oblitéré
238 Australie 1991 Oiseau 2 1 Oblitéré
239 Australie 1992 Koala 1 50 Oblitéré
240 Australie 1993 Kangourou 1 90 Oblitéré
241 Australie 1993 Perroquet 1 1,2 Oblitéré
242 Australie 1994 Crocodile 1 30 Oblitéré
243 Australie 1982 Reptile 1 75 Oblitéré
244 Autriche 1984 Cygne 1 4 Neuf
245 Bangladesh 1976 Bœuf 1 10 Oblitéré
246 Barbade 1985 Faune marine 1 5 Neuf
247 Barbade 1985 Faune marine 2 10 Neuf
248 Barbade 1985 Faune marine 1 20 Neuf
249 Barbade 1985 Faune marine 1 25 Neuf
250 Barbade 1985 Faune marine 1 35 Neuf
251 Barbade 1985 Faune marine 1 50 Neuf
252 Barbade 1979 Oiseau 1 1 Neuf
253 Barbade 1991 Oiseau 1 10 Neuf
254 Barbade 1991 Oiseau 1 20 Neuf
255 Barbade 1991 Oiseau 1 45 Neuf
256 Barbade 1991 Oiseau 1 1 Neuf
257 Bechuanaland 1955 Bœuf 2 1/2 Neuf
258 Belgique 1965 Caméléon 1 1+50 Neuf
259 Belgique 1961 Rhinocéros 1 40+10 Neuf
260 Belgique 1962 Oiseau 2 40+10 Neuf
261 Belgique 2002 Tourterelle 1 0,41 Oblitéré
262 Belgique 1974 Sanglier 3 3 Oblitéré
263 Belgique 1994 Oiseau 2 16 Oblitéré
264 Belgique 1985 Oiseau 2 9 Oblitéré
265 Belgique 1986 Oiseau 2 3,5 Oblitéré
266 Belgique 1989 Oiseau 1 4 Oblitéré
267 Belgique 1990 Oiseau 1 1 Oblitéré
268 Belgique 1992 Oiseau 1 1 Oblitéré
269 Belgique 1992 Oiseau 4 8 Oblitéré
270 Belgique 1992 Oiseau 3 4 Oblitéré
271 Belgique 1992 Oiseau 1 5 Oblitéré
272 Belgique 1998 Oiseau 1 1 Oblitéré
273 Belgique 2001 Oiseau 1 21/0,52 Oblitéré
274 Belgique 2004 Oiseau 1 0,65 Oblitéré
275 Belgique 2004 Hibou 1 4 Oblitéré
276 Belgique 2005 Oiseau 1 0,2 Oblitéré
277 Belgique 2006 Canard 1 0,46 Oblitéré
278 Belize 1974 Papillon 1 2 Neuf
279 Bhoutan 1968 Oiseau 2 2 Neuf
280 Bhoutan 1968 Oiseau 2 3 Neuf
281 Bhoutan 1968 Oiseau 2 4 Neuf
282 Bhoutan 1968 Oiseau 2 5 Neuf
283 Bhoutan 1968 Oiseau 1 15 Neuf
284 Bhoutan 1969 Oiseau 1 2,5 Neuf
285 Bhoutan 1969 Oiseau 1 5 Neuf
286 Bhoutan 1975 Papillon 1 1 Neuf
287 Bhoutan 1975 Papillon 1 2 Neuf
288 Bhoutan 1975 Papillon 1 3 Neuf
289 Botswana 1987 Oiseau 1 3 Neuf
290 Botswana 1987 Oiseau 1 5 Neuf
291 Botswana 1987 Oiseau 1 20 Neuf
292 Botswana 1967 Oiseau 1 3 Oblitéré
293 Bulgarie 1955 Oie 1 2 Oblitéré
294 Bulgarie 1955 Coq 1 4 Oblitéré
295 Bulgarie 1969 Ver à soie 1 1 Oblitéré
296 Bulgarie 1969 Ver à soie 1 2 Oblitéré
297 Bulgarie 1958 Ours 1 80 Oblitéré
298 Bulgarie 1959 Oiseau 2 2 Oblitéré
299 Bulgarie 1959 Oiseau 2 8 Oblitéré
300 Bulgarie 1959 Oiseau 1 16 Oblitéré
301 Bulgarie 1959 Oiseau 1 45 Oblitéré
302 Bulgarie 1959 Oiseau 1 60 Oblitéré
303 Bulgarie 1959 Oiseau 1 80 Oblitéré
304 Bulgarie 1961 Faune marine 1 2 Oblitéré
305 Bulgarie 1961 Faune marine 1 16 Oblitéré
306 Bulgarie 1962 Papillon 1 1 Oblitéré
307 Bulgarie 1962 Papillon 1 2 Oblitéré
308 Bulgarie 1962 Papillon 3 3 Oblitéré
309 Bulgarie 1962 Papillon 1 4 Oblitéré
310 Bulgarie 1965 Oiseau 1 1 Oblitéré
311 Bulgarie 1965 Oiseau 2 2 Oblitéré
312 Bulgarie 1965 Oiseau 2 3 Oblitéré
313 Bulgarie 1965 Poisson 1 1 Oblitéré
314 Bulgarie 1965 Poisson 1 3 Oblitéré
315 Bulgarie 1968 Insecte 1 1 Oblitéré
316 Bulgarie 1968 Insecte 2 1 Oblitéré
317 Bulgarie 1968 Insecte 1 1 Oblitéré
318 Bulgarie 1968 Insecte 2 1 Oblitéré
319 Bulgarie 1968 Papillon 2 1 Oblitéré
320 Bulgarie 1968 Pélican 2 1 Oblitéré
321 Bulgarie 1968 Rapace 1 1 Oblitéré
322 Bulgarie 1969 Poisson 1 1 Oblitéré
323 Bulgarie 1971 Ours 1 2 Oblitéré
324 Bulgarie 1975 Mite 2 1 Oblitéré
325 Bulgarie 1975 Mite 1 2 Oblitéré
326 Bulgarie 1975 Mite 1 3 Oblitéré
327 Bulgarie 1976 Cygne 1 1 Oblitéré
328 Bulgarie 1984 Pigeon 2 5 Oblitéré
329 Bulgarie 1984 Pigeon 2 13 Oblitéré
330 Bulgarie 1984 Pigeon 2 20 Oblitéré
331 Bulgarie 1984 Pigeon 2 30 Oblitéré
332 Bulgarie 1984 Pélican 2 5 Oblitéré
333 Bulgarie 1984 Pélican 2 13 Oblitéré
334 Bulgarie 1984 Pélican 2 20 Oblitéré
335 Bulgarie 1984 Papillon 1 23 Oblitéré
336 Bulgarie 1984 Papillon 1 25 Oblitéré
337 Bulgarie 1984 Papillon 1 30 Oblitéré
338 Bulgarie 1984 Papillon 1 42 Oblitéré
339 Bulgarie 1987 Oiseau 1 5 Oblitéré
340 Bulgarie 1987 Oiseau 2 13 Oblitéré
341 Bulgarie 1987 Oiseau 1 20 Oblitéré
342 Bulgarie 1987 Oiseau 1 30 Oblitéré
343 Bulgarie 1987 Oiseau 1 42 Oblitéré
344 Bulgarie 1988 Ours 1 5 Oblitéré
345 Bulgarie 1988 Ours 1 8 Oblitéré
346 Bulgarie 1988 Ours 1 13 Oblitéré
347 Bulgarie 1988 Ours 1 20 Oblitéré
348 Bulgarie 1988 Ours 1 32 Oblitéré
349 Bulgarie 1988 Ours 1 42 Oblitéré
350 Bulgarie 1991 Faune marine 1 43 Oblitéré
351 Bulgarie 1991 Faune marine 1 68 Oblitéré
352 Bulgarie 1993 Insecte 1 100 Oblitéré
353 Bulgarie 1993 Insecte 1 200 Oblitéré
354 Bulgarie 1993 Insecte 1 400 Oblitéré
355 Bulgarie 1993 Insecte 1 500 Oblitéré
356 Bulgarie 1988 Cigogne 1 5 Oblitéré
357 Bulgarie 1988 Hibou 1 42 Oblitéré
358 Burkina Faso 1988 Poisson 1 100 Neuf
359 Burundi 1965 Oiseau 2 1 Oblitéré
360 Burundi 1965 Oiseau 2 3,5 Oblitéré
361 Burundi 1965 Oiseau 3 6,5 Oblitéré
362 Burundi 1965 Oiseau 1 8 Oblitéré
363 Burundi 1965 Oiseau 2 10 Oblitéré
364 Burundi 1965 Oiseau 1 20 Oblitéré
365 Burundi 1965 Oiseau 2 75 Oblitéré
366 Burundi 1965 Oiseau 1 130 Oblitéré
367 Burundi 1965 Oiseau 1 6 Oblitéré
368 Burundi 1965 Oiseau 1 8 Oblitéré
369 Burundi 1965 Oiseau 2 10 Oblitéré
370 Burundi 1965 Oiseau 2 14 Oblitéré
371 Burundi 1965 Oiseau 2 15 Oblitéré
372 Burundi 1967 Poisson 1 20 Oblitéré
373 Burundi 1967 Poisson 1 1,5 Oblitéré
374 Burundi 1975 Gazelle 1 14 Oblitéré
375 Burundi 1975 Gazelle 1 14 Oblitéré
376 Îles Caïmans 1969 Oiseau 3 1/4 Neuf
377 Cambodge 1990 Papillon 1 35 Oblitéré
378 Cambodge 1993 Dauphin 1 150 Oblitéré
379 Cambodge 1993 Écureuil 1 200 Oblitéré
380 Cambodge 1993 Reptile 2 250 Oblitéré
381 Cambodge 1994 Préhistorique 1 400 Oblitéré
382 Cameroun 1925 Bœuf 1 1 Neuf
383 Cameroun 1946 Bœuf 2 10 Neuf
384 Cameroun 1946 Bœuf 3 30 Neuf
385 Cameroun 1946 Bœuf 3 40 Neuf
386 Cameroun 1953 Ibis 1 15 Oblitéré
387 Cameroun 1962 Singe 4 ,5 Neuf
388 Cameroun 1962 Éléphant 1 1 Neuf
389 Cameroun 1962 Éléphant 1 1 Oblitéré
390 Cameroun 1962 Cobe 2 1,5 Neuf
391 Cameroun 1962 Hippopotame 2 2 Neuf
392 Cameroun 1962 Cobe 1 3 Neuf
393 Cameroun 1962 Éléphant 1 4 Neuf
394 Cameroun 1962 Éléphant 1 4 Oblitéré
395 Cameroun 1962 Hippopotame 1 5 Neuf
396 Cameroun 1962 Hippopotame 1 5 Oblitéré
397 Cameroun 1962 Lamantin 1 8 Neuf
398 Cameroun 1962 Lamantin 1 8 Oblitéré
399 Cameroun 1962 Singe 1 15 Oblitéré
400 Cameroun 1962 Buffle 1 25 Neuf
401 Cameroun 1962 Buffle 3 25 Oblitéré
402 Cameroun 1956 Bœuf 1 5 Neuf
403 Cameroun 1956 Bœuf 1 5 Oblitéré
404 Cameroun 1962 Papilon 2 100 Oblitéré
405 Cameroun 1962 Autruche 2 200 Oblitéré
406 Cameroun 1964 Lion 1 10 Oblitéré
407 Cameroun 1964 Lion 1 25 Oblitéré
408 Cameroun 1968 Crabe 1 30 Oblitéré
409 Cameroun 1982 Perdrix 1 10 Neuf
410 Cameroun 1962 Girafe 1 20 Oblitéré
411 Canada 1946 Oie 3 7 Oblitéré
412 Canada 1952 Oie 2 7 Oblitéré
413 Canada 1955 Grue 1 5 Oblitéré
414 Canada 1953 Élan 2 3 Oblitéré
415 Canada 1954 Morse 1 4 Oblitéré
416 Canada 1951 Castor 1 15 Neuf
417 Canada 1951 Castor 1 15 Oblitéré
418 Canada 1954 Oiseau 16 15 Oblitéré
419 Canada 1957 Oiseau 3 5 Oblitéré
420 Canada 1963 Oiseau 3 15 Oblitéré
421 Canada 1968 Oiseau 2 5 Oblitéré
422 Canada 1969 Oiseau 1 6 Oblitéré
423 Canada 1989 Ours 1 76 Oblitéré
424 Canada 1990 Caribou 1 80 Oblitéré
425 Canada 1998 Ours 1 2 Oblitéré
426 Cap Vert 1980 Faune marine 1 ,5 Oblitéré
427 Cap Vert 1980 Faune marine 1 4,5 Oblitéré
428 Cap Vert 1980 Faune marine 1 8 Oblitéré
429 Cap Vert 1980 Faune marine 1 10 Oblitéré
430 Cap Vert 1980 Faune marine 1 12 Oblitéré
431 Cap Vert 1981 Oiseau 2 1 Oblitéré
432 Cap Vert 1981 Oiseau 2 4,5 Oblitéré
433 Cap Vert 1981 Oiseau 2 8 Oblitéré
434 Cap Vert 1981 Oiseau 2 10 Oblitéré
435 Cap Vert 1982 Papillon 1 2 Neuf
436 Cap Vert 1982 Papillon 2 2 Oblitéré
437 Cap Vert 1982 Papillon 1 4,5 Neuf
438 Cap Vert 1982 Papillon 2 4,5 Oblitéré
439 Cap Vert 1982 Papillon 1 8 Neuf
440 Cap Vert 1982 Papillon 2 8 Oblitéré
441 Cap Vert 1982 Papillon 1 10,5 Neuf
442 Cap Vert 1982 Papillon 2 10,5 Oblitéré
443 Cap Vert 1982 Papillon 1 11,5 Neuf
444 Cap Vert 1982 Papillon 2 11,5 Oblitéré
445 Cap Vert 1982 Papillon 1 12 Neuf
446 République Centrafricaine 1960 Papillon 2 ,5 Neuf
447 République Centrafricaine 1960 Papillon 1 ,5 Oblitéré
448 République Centrafricaine 1960 Papillon 9 1 Neuf
449 République Centrafricaine 1960 Papillon 1 1 Oblitéré
450 République Centrafricaine 1960 Papillon 5 2 Neuf
451 République Centrafricaine 1960 Papillon 4 2 Oblitéré
452 République Centrafricaine 1960 Papillon 6 3 Neuf
453 République Centrafricaine 1960 Papillon 4 3 Oblitéré
454 République Centrafricaine 1960 Papillon 1 5 Neuf
455 République Centrafricaine 1960 Papillon 7 5 Oblitéré
456 République Centrafricaine 1960 Papillon 1 10 Neuf
457 République Centrafricaine 1960 Papillon 3 10 Oblitéré
458 République Centrafricaine 1960 Papillon 1 20 Neuf
459 République Centrafricaine 1960 Papillon 2 20 Oblitéré
460 République Centrafricaine 1962 Insecte 6 ,5 Neuf
461 République Centrafricaine 1962 Insecte 6 ,5 Neuf
462 République Centrafricaine 1962 Insecte 2 1 Neuf
463 République Centrafricaine 1962 Insecte 2 1 Neuf
464 République Centrafricaine 1962 Insecte 1 1 Oblitéré
465 République Centrafricaine 1962 Insecte 1 1 Oblitéré
466 République Centrafricaine 1962 Insecte 2 2 Neuf
467 République Centrafricaine 1962 Insecte 2 2 Neuf
468 République Centrafricaine 1962 Insecte 2 2 Oblitéré
469 République Centrafricaine 1962 Insecte 2 2 Oblitéré
470 République Centrafricaine 1962 Insecte 1 5 Neuf
