La collection, 292 références et 800 timbres, neufs à l'exception de 5 références, en vente uniquement le lot complet 780 euros
| N° | Pays | Type | Désignation | Nbr timbres | Val faciale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberia | Bloc | Papillon Pierella nereis | 1 | 60 |
| 2 | Liberia | Bloc | Papillon Pierella nereis | 1 | 60 |
| 3 | Macédonie | Bloc | Oiseau Tichodroma muraria | 1 | 60 |
| 4 | Portugal | Feuillet | Calcamar | 3 | 0,30 à 0,72 |
| 5 | Portugal | Feuillet | Europa 86 pétrolier oiseau | 3 | 68,5 |
| 6 | Madagascar | Bloc | Papillon Anteva | 1 | 1500 |
| 7 | Madagascar | Bloc | Chat doré | 1 | 450 |
| 8 | Madagascar | Bloc | Héron garde-bœufs | 1 | 450 |
| 9 | Madagascar | Bloc | Perodicticus potto | 1 | 500 |
| 10 | Madagascar | Bloc | Oiseau Centropus toutou | 1 | 450 |
| 11 | Madagascar | Bloc | Hapalemur griseus | 1 | 1000 |
| 12 | Madagascar | Bloc | Papillon Papilio delalandii | 1 | 400 |
| 13 | Madagascar | Bloc | Chat chien écuelle | 1 | 400 |
| 14 | Madagascar | Bloc | Préhistoire Saurolophus | 1 | 600 |
| 15 | Madagascar | Bloc | Poisson Latimeria chalumnae | 1 | 550 |
| 16 | Madagascar | Bloc | Oiseau Uratelornis chimaera | 1 | 1500 |
| 17 | Madagascar | Bloc | Fulvus fulvus | 1 | 350 |
| 18 | Madagascar | Bloc | Sorte bécasse timbre doré | 1 | 5000 |
| 19 | Malaisie | Feuillet | Insectes | 4 | 15 à 1 |
| 20 | Malaisie | Bloc | Subergorgia | 1 | 2 |
| 21 | Malaisie | Bloc | SADCC poisson nyala | 4 | 15 à 2 |
| 22 | Malaisie | Bloc | Birds of malawi Woodpecker | 4 | 7 à 1 |
| 23 | Malaisie | Bloc | Buffle guépard … | 4 | 20 à 2 |
| 24 | Malaisie | Bloc | Hippo | 4 | 10 à 1 |
| 25 | Maldives | Bloc | Oiseau Phalaropus lobatus | 1 | 15 |
| 26 | Maldives | Bloc | Poisson Katsuwonus pelamis | 1 | 15 |
| 27 | Maldives | Bloc | Poisson Forcipiger longinostris | 1 | 15 |
| 28 | Maldives | Bloc | Poisson Aulostomus valentini | 1 | 15 |
| 29 | Maldives | Bloc | Oiseau Fulmarus glacialis | 1 | 15 |
| 30 | Maldives | Bloc | Oiseau Anser albifrons | 1 | 15 |
| 31 | Maldives | Bloc | Papillon Acraea violae | 1 | 15 |
| 32 | Maldives | Bloc | Papillon Hebomoia leucippe | 1 | 15 |
| 33 | Maldives | Bloc | Poisson Anthias squamipinnis | 1 | 15 |
| 34 | Maldives | Bloc | Poisson Pomacanthus semicirculatus | 1 | 15 |
| 35 | Maldives | Bloc | Oiseau Ardea cinerea | 1 | 18 |
| 36 | Maldives | Bloc | Oiseau Phaethon lepturus | 1 | 18 |
| 37 | Maldives | Bloc | Papillon Bombax | 1 | 20 |
| 38 | Maldives | Bloc | Papillon Amauris niavius | 1 | 20 |
| 39 | Maldives | Bloc | Poisson Amphiprion bicinctus | 1 | 20 |
| 40 | Maldives | Bloc | Poisson Gaterin orientalis | 1 | 20 |
| 41 | Maldives | Bloc | Poisson Chaetodon auriga | 1 | 20 |
| 42 | Maldives | Bloc | Poisson Balistoides conspicillum | 1 | 20 |
| 43 | Maldives | Bloc | Préhistoire Iguanodon | 1 | 25 |
| 44 | Maldives | Bloc | Préhistoire Hadrosaur | 1 | 25 |
| 45 | Maldives | Bloc | Préhistoire Brachiosaurus | 1 | 25 |
| 46 | Maldives | Bloc | Préhistoire œufs | 1 | 25 |
| 47 | Maldives | Bloc | Poisson Amphiprion sebae | 1 | 25 |
| 48 | Maldives | Bloc | Poisson Chaetodon kleini | 1 | 25 |
| 49 | Maldives | Bloc | Oiseau Hydroprogne caspia | 1 | 25 |
| 50 | Maldives | Bloc | Coquillage Lambis scorpio | 1 | 25 |
| 51 | Maldives | Bloc | Éléphants | 1 | 25 |
| 52 | Maldives | Bloc | Tigre | 1 | 25 |
| 53 | Maldives | Bloc | Panda | 1 | 25 |
| 54 | Maldives | Bloc | Papillon Rohana parisatis | 1 | 25 |
| 55 | Maldives | Bloc | Monstre Loch Ness | 1 | 25 |
| 56 | Maldives | Bloc | Perroquet Eart summit 92 | 1 | 20 |
| 57 | Maldives | Bloc | Dauphins | 1 | 5 |
| 58 | Île de Man | Bloc | Chats | 1 | 1,5 |
| 59 | Île de Man | Bloc | Chiens aide vie quotidienne | 1 | 1,2 |
| 60 | Île de Man | Bloc | Hibou | 1 | 1,2 |
| 61 | Bhoutan | Bloc | Papillon Cyrestis thyodamas | 1 | 25 |
| 62 | Maldives | Bloc | Oiseau Puffinus lherminieri | 1 | 25 |
| 63 | Maldives | Bloc | Coquillage Cymatium hepaticum | 1 | 25 |
| 64 | Maldives | Bloc | Papillon Cheritra freja | 1 | 25 |
| 65 | Georgie | Feuillet | Rapaces | 16 | 15 |
| 66 | Georgie | Feuillet | Animaux préhistoriques | 9 | 15 |
| 67 | Gambie | Bloc | Spatule hippo | 1 | 18 |
| 68 | Gambie | Bloc | PapillonDanaus chrysippus | 1 | 18 |
| 69 | Biélorussie | Bloc | Poisson Acipenser ruthenus | 1 | 5000 |
| 70 | Dominique | Bloc | Cétacé Kogia breviceps | 1 | 5 |
| 71 | Dominique | Bloc | Flamants roses | 1 | 5 |
| 72 | République du Congo | Bloc | Oiseau Coliuspasser macrourus | 1 | 400 |
| 73 | Azerbaïdjan | Bloc | Hibou | 1 | 1000 |
| 74 | Ghana | Bloc | Coquillage Natica fanel | 1 | 600 |
| 75 | Ghana | Bloc | Reptiles | 1 | 600 |
| 76 | Ghana | Bloc | Oiseau Leptoptilus crumeniferus | 1 | 800 |
| 77 | Ghana | Bloc | Oiseau Ephippiorhynchus senegalensis | 1 | 800 |
| 78 | Ghana | Bloc | Oiseau Haliaeetus vocifer | 1 | 800 |
| 79 | Ghana | Bloc | Poisson Bagrus bayad | 1 | 800 |
| 80 | Ghana | Bloc | Papillon Papilio demodocus | 1 | 900 |
| 81 | Ghana | Bloc | Papillon Precis octavia | 1 | 900 |
| 82 | Ghana | Bloc | Adenota kob | 1 | 70 |
| 83 | Ghana | Bloc | Tragelaphus scriptus | 1 | 70 |
| 84 | Ghana | Bloc | Dauphins | 1 | 6 |
| 85 | Ghana | Bloc | Dauphins | 1 | 60 surc |
| 86 | Corée du Nord | Feuillet | Insectes sauterelle fourmi … | 3 | 10 à 90 |
| 87 | Gabon | Feuillet | Animaux mandrill | 4 | 100 à 500 |
| 88 | Gabon | Feuillet | Aulacode … | 4 | 90 à 350 |
| 89 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Icteria virens | 1 | 5 |
| 90 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Phaethon lepturus | 1 | 5 |
| 91 | Antigua et Barbuda | Bloc | Megalomys sp. | 1 | 5 |
| 92 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Hirundo rustica erythrogaster | 1 | 5 |
| 93 | Bahrein | Feuillet | Chameaux portrait | 6 | 150 |
| 94 | Bahrein | Feuillet | Chameaux paysage | 6 | 150 |
| 95 | Chili | Bloc | Ours pingouin | 1 | 250 |
| 96 | Grenade Grenadines | Bloc | Oiseau Margarops | 1 | 6 |
| 97 | Grenade Grenadines | Bloc | Crabe rose | 1 | 6 |
| 98 | Grenade Grenadines | Bloc | Papillon Caligo idomenides | 1 | 6 |
| 99 | Grenade Grenadines | Bloc | Papillon Nymphalis amydon | 1 | 6 |
| 100 | Grenade Grenadines | Bloc | Papillon Papilio childrenae | 1 | 6 |
| 101 | Grenade Grenadines | Bloc | Poisson Kryptophanaron alfredi | 1 | 6 |
| 102 | Grenade Grenadines | Bloc | Oiseau Eulampis | 1 | 6 |
| 103 | Grenade Grenadines | Bloc | Oiseau Hummingbird | 1 | 6 |
| 104 | Grenade Grenadines | Bloc | Chein Sharpei | 1 | 6 |
| 105 | Autriche | Feuillet | Pandas | 2 | 0,75 et 1 |
| 106 | Afrique du Sud (Bophuthatswana) | Bloc | Circaete | 1 | 50 |
| 107 | Afrique du Sud (Bophuthatswana) | Bloc | Coqs | 1 | 70 |
| 108 | Jersey | Feuillet | Seabirds and waders | 8 | 4 à 50 |
| 109 | Jersey | Feuillet | Seabirds and waders | 8 | 2 à 1 |
| 110 | Jersey | Feuillet | Coraux | 3 | 54 à 70 |
| 111 | Guernesey | Bloc | Papillon Cynthia cardui | 1 | 1 |
| 112 | France | Feuillet | Girafe dinosaure … | 4 | 2,7 à 4,5 |
| 113 | France | Feuillet | Girafe dinosaure … | 4 | 2,7 à 4,5 |
| 114 | France | Feuillet | Girafe dinosaure … | 4 | 2,7 à 4,5 |
| 115 | France | Feuillet | Animaux des bois | 4 | 2,7 à 4,5 |
| 116 | France | Feuillet | Animaux des bois | 4 | 2,7 à 4,5 |
| 117 | France | Feuillet | Animaux des bois | 4 | 2,7 à 4,5 |
| 118 | Micronésie | Feuillet | Gens et nature | 18 | 29 |
| 119 | Micronésie | Feuillet | Faune du lagon | 18 | 25 |
| 120 | Micronésie | Bloc | Oiseau Fregata minor Peace | 1 | 2,9 |
| 121 | Moldova | Feuillet | Papillon Iphiclides podalirius | 4 | 40 à 3 |
| 122 | Moldova | Bloc | Lion | 1 | 5 |
| 123 | Moldova | Feuillet | Oiseaux aigle outarde … | 4 | 2 à 5 |
| 124 | Moldova | Bloc | Faisan | 1 | 2,2 |
| 125 | Monaco | Feuillet | Dauphin à bec étroit | 4 | 4 à 7 |
| 126 | Monaco | Feuillet | Rorqual commun | 4 | 4 à 7 |
| 127 | Monaco | Feuillet | Orque | 4 | 4 à 7 |
| 128 | Île de Man | Bloc | Pie ? | 1 | 1 |
| 129 | Ajman Manama | Feuillet obl | Uniformes | 11 | 1 |
| 130 | Ajman Manama | Feuillet obl | Uniformes | 11 | 1 |
| 131 | Ajman Manama | Bloc obl | Perdrix et papillon | 1 | |
| 132 | Îles Marshall | Feuillet | Oiseaux Iokwajek | 4 | 5 à 50 |
| 133 | Îles Marshall | Carnet | Poissons du récif | 7 | 50 à 1 |
| 134 | Îles Marshall | Carnet | Oiseaux atoll et récif | 7 | 29 à 1 |
| 135 | Mauritanie | Bloc | Oiseau Anhinga anhinga | 1 | 100 |
| 136 | Mauritanie | Bloc | Scouts et papillons | 1 | 150 |
| 137 | Mauritanie | Bloc | Monachus monachus | 1 | 50 |
| 138 | Montserrat | Feuillet | Requins | 4 | 40 à 3,5 |
| 139 | Montserrat | Bloc | Chauve-souris | 1 | 2,5 |
| 140 | Montserrat | Bloc | Batraciens | 1 | 5 |
| 141 | Montserrat | Bloc | Pélican | 1 | 5 |
| 142 | Montserrat | Bloc | Oiseau Puffinus Ihermineri | 1 | 5 |
| 143 | Montserrat | Bloc | Dinosaurs Richard Owen | 1 | 4,6 |
| 144 | Mongolie | Bloc | Oiseau Phalacrocorax penicillatus | 1 | 4 |
| 145 | Mongolie | Bloc | Oiseau Sapheopipo noguchi | 1 | 4 |
| 146 | Mongolie | Bloc | Chat fond gris et violet | 1 | 4 |
| 147 | Mongolie | Bloc | Chèvre | 1 | 4 |
| 148 | Mongolie | Bloc | Panda fond blanc | 1 | 4 |
| 149 | Mongolie | Bloc | Phocaenoides dalli | 1 | 4 |
| 150 | Mongolie | Bloc | Panda fond vert et jaune | 1 | 4 |
| 151 | Mongolie | Bloc | Dinosaures | 1 | 4 |
| 152 | Mongolie | Bloc | Perroquets | 1 | 4 |
| 153 | Mongolie | Bloc | Canard | 1 | 4 |
| 154 | Mongolie | Bloc | Insecte Cercopis sanguinolenta | 1 | 4 |
| 155 | Mongolie | Bloc | Lézard | 1 | 4 |
| 156 | Mongolie | Bloc | Chien | 1 | 4 |
| 157 | Mongolie | Bloc | Chat et balle | 1 | 4 |
| 158 | Mongolie | Bloc | Enfant et yack | 1 | 4 |
| 159 | Mongolie | Bloc | Gazelle et croco | 1 | 4 |
| 160 | Mongolie | Bloc | Faisan | 1 | 7 |
| 161 | Mongolie | Bloc | Papillon Expo 90 | 1 | 7 |
| 162 | Mongolie | Bloc | Oiseau Aythya fuligula | 1 | 7 |
| 163 | Mongolie | Bloc | Oiseau Anas platyrhynchos | 1 | 30 |
| 164 | Mongolie | Bloc | Oiseau Branta ruficollis | 1 | 30 |
| 165 | Mongolie | Bloc | Papillon Papilio machaon | 1 | 30 |
| 166 | Mongolie | Bloc | Papillon Rhyparia purpurata | 1 | 30 |
| 167 | Mongolie | Bloc | Gypaete | 1 | 80 |
| 168 | Mongolie | Bloc | Oiseau Podiceps cristatus | 1 | 80 |
| 169 | Nevis | Feuillet | Coraux | 4 | 15 à 3 |
| 170 | Nevis | Bloc | Crabe vert | 1 | 5 |
| 171 | Nevis | Bloc | Crabe rouge | 1 | 5 |
| 172 | Nevis | Feuillet | Sounds of the night | 4 | 10 à 5 |
| 173 | Nevis | Bloc | Poisson et corail | 1 | 5 |
| 174 | Nevis | Bloc | Colombe mythes | 1 | 6 |
| 175 | Namibie | Feuillet | Éléphant rhino antilope lycaon | 4 | 20 à 60 |
| 176 | Namibie | Bloc | Zèbre | 1 | 45 |
| 177 | Namibie | Bloc | Carpe | 1 | 45 |
| 178 | Namibie | Bloc | Bœuf | 1 | 45 |
| 179 | Nicaragua | Feuillet | Reforestation | 20 | 2,25 |
| 180 | Nicaragua | Bloc | Chien Argentine | 1 | 75 |
| 181 | Nicaragua | Bloc | Perroquet | 1 | 9000 |
| 182 | Nicaragua | Bloc | Chats | 1 | 15 |
| 183 | Nicaragua | Bloc | Jaguar | 1 | 15 |
| 184 | Nicaragua | Bloc | Oiseau Aulacorhynchus haematopygius | 1 | 7,5 |
| 185 | Nicaragua | Bloc | Oiseau Hylophylax naevioides | 1 | 7,5 |
| 186 | Nicaragua | Bloc | Papillon Morpho peleides | 1 | 7,5 |
| 187 | Nicaragua | Bloc | Croco Espamer 85 | 1 | 10 |
| 188 | Nicaragua | Bloc | Cygne noir | 1 | 1,5 |
| 189 | Nations Unies - New-York | Feuillet | Tortues baleine … | 12 | 32 |
| 190 | Nations Unies - Genève | Feuillet | Morse ours blanc narval | 12 | 0,45 |
| 191 | Nations Unies - Vienne | Feuillet | Requins dauphins | 12 | 3,5 |
| 192 | Nations Unies - Vienne | Bloc | Ocelot | 1 | 22 |
| 193 | Nations Unies - Vienne | Strip | Hibou climat | 4 | 7 |
| 194 | Nations Unies - New-York | Bloc | Panthère | 1 | 2 |
| 195 | Nations Unies - Genève | Bloc | Singe | 1 | 3 |
| 196 | Népal | Feuillet | Poissons | 4 | 1 à 25 |
| 197 | Niger | Bloc | Papillon Cantharellus cibarius, Pseudacraea bois… | 1 | 600 |
| 198 | Nigeria | Feuillet | Insectes | 4 | 10 à 30 |
| 199 | Norvège | Feuillet | Poissons | 4 | 2 à 4 |
| 200 | Île Norfolk | Feuillet | Oiseaux Petroica multicolour | 2 | 1 |
| 201 | Île Norfolk | Feuillet | Faune marine | 4 | 5 à 75 |
| 202 | Nouvelle Calédonie | Bloc | Kiwi Auckland 1990 | 1 | 150 |
| 203 | Nouvelle Calédonie | Feuillet | Papillon forêt | 4 | 75 |
| 204 | Niuafoou | Bloc | Requin | 1 | 2 |
| 205 | Niuafoou | Bloc | Baleine | 1 | 1 |
| 206 | Niue | Bloc | Oiseau House Wren | 1 | 1,75 |
| 207 | Niue | Bloc | Oiseau House Veery | 1 | 1,75 |
| 208 | Niue | Bloc | Oiseau House Grasshopper | 1 | 1,75 |
| 209 | Niue | Bloc | Oiseau House Henslow's | 1 | 1,75 |
| 210 | Niue | Bloc | Oiseau House Vesper | 1 | 1,75 |
| 211 | Niue | Feuillet | Koala | 2 | 1,75 |
| 212 | Niue | Feuillet | Kangourous | 4 | 83 à 2,5 |
| 213 | Niue | Feuillet | Koalas | 6 | 25 à 1,75 |
| 214 | Nouvelle Zélande | Feuillet | Chats | 6 | 24 à 30 |
| 215 | Nouvelle Zélande | Feuillet | Enfants chats chiens | 4 | 45 et 80 |
| 216 | Nouvelle Zélande | Feuillet | Coq et kiwi | 3 | 1 |
| 217 | Nouvelle Zélande | Feuillet | Animaux de la ferme | 6 | 24 à 30 |
| 218 | Nouvelle Zélande | Bloc | Oiseau Black robin | 1 | 2 |
| 219 | Nouvelle Zélande | Bloc | Papillon Bassaris itea | 1 | 3 |
| 220 | Nouvelle Zélande | Bloc | Préhistoire Carnosaur | 1 | 1,5 |
| 221 | Nouvelle Zélande | Feuillet | Dauphins | 4 | 45 et 80 |
| 222 | Nouvelle Zélande | Bloc | Canard World Stamp Expo 89 | 1 | 70 |
| 223 | Ouganda | Bloc | Papillon Colotis protomedia | 1 | 250 |
| 224 | Ouganda | Bloc | Lion lionne | 1 | 500 |
| 225 | Ouganda | Bloc | Oiseau Lophaetus occipitalis | 1 | 500 |
| 226 | Ouganda | Bloc | Zèbres girafes point eau | 1 | 300 |
| 227 | Ouganda | Bloc | Guépiers | 1 | 150 |
| 228 | Ouganda | Bloc | Zèbres héron point eau | 1 | 150 |
| 229 | Ouganda | Bloc | Oiseau Haliaeetus vocifer | 1 | 150 |
| 230 | Ouganda | Bloc | Oiseau Tyto alba affinis | 1 | 150 |
| 231 | Ouganda | Bloc | Scouts 2nd jamboree | 1 | 500 |
| 232 | Ouganda | Bloc | Oiseau Strix aluco | 1 | 1000 |
| 233 | Ouganda | Bloc | Oiseau Grus americana | 1 | 1000 |
| 234 | Ouganda | Bloc | Flamants roses | 1 | 1000 |
| 235 | Ouganda | Bloc | Oiseau Acryllium vulturinum | 1 | 1000 |
| 236 | Ouganda | Bloc | Varanus niloticus | 1 | 1000 |
| 237 | Ouganda | Bloc | Poisson Haplochromis sp. | 1 | 1000 |
| 238 | Ouganda | Bloc | Poisson Aphyosemion striatum | 1 | 1000 |
| 239 | Ouganda | Bloc | Girafe | 1 | 1200 |
| 240 | Ouganda | Bloc | Rhinocéros | 1 | 1200 |
| 241 | Ouganda | Bloc | Préhistoire Hipsilophodon | 1 | 2000 |
| 242 | Ouganda | Bloc | Préhistoire Megalosaurus | 1 | 2000 |
| 243 | Ouganda | Bloc | Gorille | 1 | 2500 |
| 244 | Ouganda | Bloc | Hippopotame | 1 | 2500 |
| 245 | Ouganda | Bloc | Chien chiot | 1 | 2500 |
| 246 | Ouganda | Bloc | Lycaon | 1 | 2500 |
| 247 | Ouganda | Bloc | Phacochères | 1 | 2500 |
| 248 | Ouganda | Feuillet | Faune trou eau | 20 | 30 |
| 249 | Ouganda | Feuillet | Faune marais | 16 | 70 |
| 250 | Ouzbékistan | Feuillet | Lynx poisson Save the Aral sea | 5 | 15 à 25 |
| 251 | Ouzbékistan | Bloc | Cerf | 1 | 20 |
| 252 | Ouzbékistan | Bloc | Chèvre | 1 | 20 |
| 253 | Ouzbékistan | Bloc | Gazelle | 1 | 25 |
| 254 | Ouzbékistan | Bloc | Panthère | 1 | 30 |
| 255 | Ouzbékistan | Bloc | Oiseau Pandion haliaetus | 1 | 75 |
| 256 | Ouzbékistan | Bloc | Chauve-souris | 1 | 160 |
| 257 | Finlande | Carnet | Canards | 5 | 2,3 |
| 258 | Finlande | Carnet | Chats | 6 | 2,8 |
| 259 | Finlande | Carnet | Chiens | 8 | 1 |
| 260 | Finlande | Carnet | Pêches | 5 | 2,1 |
| 261 | Finlande | Carnet | Hibou | 5 | 0,10 à 2,3 |
| 262 | Finlande | Carnet | Oiseaux 20-3-1991 | 0,1 à 2,1 | |
| 263 | Finlande | Carnet | Oiseaux 22-4-1992 | 5 | 0,1 à 2,1 |
| 264 | Portugal Açores | Strip | Oiseaux colombe bécasse | 4 | 27 à 100 |
| 265 | Bulgarie | Feuillet | Troglodytes | 6 | 5 à 60 |
| 266 | Bulgarie | Feuillet | Ours | 6 | 5 à 42 |
| 267 | Bulgarie | Feuillet | Lycaon rhino … | 6 | 5 à 42 |
| 268 | Portugal Madère | Carnet | Poisson Argyropelecus | 4 | 29 à 100 |
| 269 | Portugal Madère | Carnet | Poisson Argyropelecus | 4 | 29 à 100 |
| 270 | Portugal Madère | Strip | Oiseau Bisbis | 4 | 2,5 à 125 |
| 271 | Portugal Madère | Strip | Oiseau Papinho | 4 | 27 à 100 |
| 272 | Nations Unies - Genève | Feuillet | Chien de prairie jabiru … | 4 | 0,8 |
| 273 | Nations Unies - Vienne | Feuillet | Ocelot | 4 | 7 |
| 274 | Nations Unies - New-York | Feuillet | Chimpanzés perroquet | 4 | 29 |
| 275 | Pitcairn | Strip | Gecko | 2 | 45 |
| 276 | Fujeira | Feuillet | Coquillages | 20 | 5 à 1 |
| 277 | Terres australes et antartiques françaises | Premier jour | Pingouin | 1 | 150 |
| 278 | Polynésie française | Premier jour | Holocentrus | 1 | 5 |
| 279 | France | Bloc obl | Girafe dinosaure … | 4 | 2,7 à 4,5 |
| 280 | Azerbaïdjan | Bloc | Chevaux | 1 | 8 |
| 281 | Guyane | Feuillet | Chevaux | 8 | 190 |
| 282 | Japon | Feuillet | Chevaux | 5 | 62 |
| 283 | Kirghizistan | Bloc | Chevaux | 1 | 600 |
| 284 | Tanzanie | Feuillet | Chevaux | 16 | 50 |
| 285 | Argentine | Feuillet | Antartique recherches | 12 | 0,1 |
| 286 | Brésil | Strip | Capivara park | 1 | 550 |
| 287 | Cuba | Feuillet obl | Oiseaux | 10 | 5 |
| 288 | Grande-Bretagne | Feuillet | Animaux de la ferme | 10 | 1 |
| 288 | Grande-Bretagne | Bloc | Animaux de la ferme | 10 | 1 |
| 289 | Grèce | Strip | Europa 86 | 2 | 35 et 110 |
| 289 | Grèce | Strip | Europa 86 | 2 | 35 et 110 |
| 290 | Guinée équatoriale | Bloc | Oiseau | 1 | 200 |
| Corée du Nord | Feuillet | Batraciens | 8 | 40 | |
| Comores | Bloc | Oiseau | 1 | 1500 | |
| Guinée | Bloc | Oiseau | 1 | 1500 | |
| Guinée équatoriale | Feuillet | Chat | 8 | 1 à 200 | |
| Guinée équatoriale | Feuillet | Chevaux | 8 | 1 à 100 |


