La collection, 343 références et 864 timbres, neufs à l'exception d'1 référence, en vente uniquement le lot complet 950 euros
| N° | Pays | Type | Désignation | Nbr timbres | Val faciale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yougoslavie | Strip | Papillons | 4 | 10 |
| 2 | Yougoslavie | Strip | Perdrix | 4 | 10 |
| 3 | Yougoslavie | Strip | Martre lynx | 4 | 2,00-5,00 |
| 4 | Yougoslavie | Strip | Canards | 4 | 300-2200 |
| 5 | Yougoslavie | Strip | Poissons Esox | 4 | 1 à 15 |
| 6 | Yougoslavie | Strip | Canards huppe | 4 | 2 à 10 |
| 7 | Yemen | Bloc | Canards | 1 | 460 |
| 8 | Yemen | Bloc | Papillon Daphnis nerii | 1 | 460 |
| 9 | Yemen | Timbre | Tyrannosaure | 1 | 460 |
| 10 | Yemen | Timbre | Chat | 1 | 460 |
| 11 | Yemen du nord | Feuillet | Pigeon pélican … | 4 | 125 |
| 12 | Slovaquie | Feuillet | Poissons | 3 | 4 à 16 |
| 13 | Slovaquie | Feuillet | Papillons | 3 | 10 à 25 |
| 14 | Slovaquie | Feuillet | Ours loup lynx | 3 | 14 à 16 |
| 15 | Zaire | Bloc | Okapia johnstoni | 1 | 50 |
| 16 | Zambie | Bloc | Guépards | 1 | 20 |
| 17 | Zambie | Bloc | Guépards | 1 | 20 |
| 18 | Zambie | Bloc | Caracal | 1 | 20 |
| 19 | Zambie | Bloc | Caracal | 1 | 20 |
| 20 | Zambie | Feuillet | Reptiles | 4 | 12 à 1 |
| 21 | Turkmenistan | Feuillet | Papillons | 9 | 100 |
| 22 | Turkmenistan | Feuillet | Save the Aral sea | 5 | 100 |
| 23 | Turkmenistan | Feuillet | Faucons | 5 | 1000-2500 |
| 24 | Turkmenistan | Feuillet | Oiseaux dont corbeau pie | 6 | 3000 |
| 25 | Turkmenistan | Feuillet | Oiseaux jaune corbeau | 6 | 3000 |
| 26 | Turkmenistan | Bloc | Canards | 1 | 5000 |
| 27 | Turkmenistan | Bloc | Oiseau riparia | 1 | 5000 |
| 28 | Turkmenistan | Feuillet | Chats | 4 | 100 |
| 29 | Turkmenistan | Feuillet | Kangourous | 4 | 195 |
| 30 | Turkmenistan | Bloc | Tiger fond blanc | 1 | 195 |
| 31 | Turkmenistan | Bloc | Tigre year of the tiger | 1 | 585 |
| 32 | Ukraine | Feuillet | Hérisson sanglier … | 6 | 20 à 40 |
| 33 | Ukraine | Feuillet | Chevaux | 2 | 40-60 |
| 34 | Ukraine | Feuillet | Canards | 4 | 20 à 60 |
| 35 | Ukraine | Feuillet | Chouettes | 12 | 45 |
| 36 | Ukraine | Feuillet | Papillons | 5 | 75 à 3,5 |
| 37 | Ukraine | Feuillet | Échassiers | 5 | 45 à 3,52 |
| 38 | Ukraine | Feuillet | Lynx bison mouflon … | 6 | 10 à 1 |
| 39 | Tanzanie | Bloc | Papillon Papilio nobilis | 1 | 400 |
| 40 | Tanzanie | Bloc | Papillon Charaxes zoolina | 1 | 400 |
| 41 | Tanzanie | Bloc | Papillon Charaxesa ethalion | 1 | 400 |
| 42 | Tanzanie | Bloc | Poisson Notobranchus | 1 | 500 |
| 43 | Tanzanie | Bloc | Poisson Lamprologus | 1 | 500 |
| 44 | Tanzanie | Bloc | Poisson Haplochromis | 1 | 500 |
| 45 | Tanzanie | Feuillet | Éléphants | 16 | 75 |
| 46 | Tanzanie | Bloc | Mammouth | 1 | 400 |
| 47 | Tanzanie | Bloc | Éléphants | 1 | 500 |
| 48 | Tanzanie | Feuillet | Animaux trou d'eau éléphant … | 12 | 100 |
| 49 | Tanzanie | Bloc | Éléphant kilimanjaro | 1 | 500 |
| 50 | Tanzanie | Bloc | The African Elephant | 1 | 500 |
| 51 | Tanzanie | Feuillet | Vie sauvage plaine singe flamants … | 12 | 100 |
| 52 | Tanzanie | Feuillet | Chimpanzés | 8 | 10 à 200 |
| 53 | Tanzanie | Bloc | Chimpanzé arbre | 1 | 400 |
| 54 | Tanzanie | Bloc | Chimpanzé termitière | 1 | 400 |
| 55 | Tanzanie | Bloc | Waterbuck | 1 | 400 |
| 56 | Tanzanie | Bloc | Poisson regalecus | 1 | 100 |
| 57 | Tanzanie | Bloc | Chimpanzés Fifi Flo Faben | 1 | 100 |
| 58 | Tanzanie | Bloc | Coquillage Tridacna gigas | 1 | 300 |
| 59 | Tanzanie | Bloc | Famille lions | 1 | 500 |
| 60 | Tanzanie | Bloc | The African Rhinocaroses | 1 | 500 |
| 61 | Tanzanie | Bloc | Age of discovery | 1 | 350 |
| 62 | Tanzanie | Feuillet | Dinosaures | 16 | 100 |
| 63 | Tanzanie | Feuillet | Chats | 16 | 50 |
| 64 | Tanzanie | Bloc | Coucou | 1 | 300 |
| 65 | Tanzanie | Bloc | Tortue de mer | 1 | 500 |
| 66 | Bahamas | Feuillet | Papillons Carters's Skipper | 4 | 5 à 50 |
| 67 | Philippines | Bloc | Poisson Golden arowana | 1 | 8 |
| 68 | Philippines | Bloc | Poisson Albino oscar | 1 | 6 |
| 69 | Jersey | Bloc | Papillons Birdwing Scarlet Mormon | 2 | 41-60 |
| 70 | Montserrat | Bloc | Poisson Lactophrys trigonus | 1 | 5 |
| 71 | Montserrat | Bloc | Dauphin | 1 | 5 |
| 72 | Portugal Açores | Bloc | Oiseaux Europa 86 | 3 | 68,5 |
| 73 | Portugal Açores | Carnet | Dauphin Baleine | 2 | 50-140 |
| 74 | Angola | Feuillet | Papillons | 7 | 50 à 100 |
| 75 | Angola | Bloc | Raie | 1 | 25 |
| 76 | Angola | Bloc | Coquillages | 1 | 1000 |
| 77 | Angola | Bloc | Panthère | 1 | 1500 |
| 78 | Aland | Carnet | Chouette hibou | 4 | 2,4 |
| 79 | Anguilla | Bloc | Papillon Dryas iulia warnen | 1 | 6 |
| 80 | Anguilla | Bloc | Coquillage Strombus gigas | 1 | 6 |
| 81 | Anguilla | Bloc | Palinurus argus | 1 | 6 |
| 82 | Anguilla | Bloc | Anolis gingivinus | 1 | 6 |
| 83 | Anguilla | Bloc | Sterna albifrons | 1 | 6 |
| 84 | Anguilla | Bloc | Tortue | 1 | 5 |
| 85 | Anguilla | Bloc | Oiseau western tanager | 1 | 4 |
| 86 | Anguilla | Bloc | Oiseau Solitary flycatcher | 1 | 4 |
| 87 | Afghanistan | Bloc | Oiseau Psittacula krameri | 1 | 75 |
| 88 | Afghanistan | Bloc | Naja | 1 | 100 |
| 89 | Alderney | Feuillet | Chats | 1 | 24 à 60 |
| 90 | Albanie | Feuillet | Cigogne hibou | 4 | 70 |
| 91 | Albanie | Feuillet | Cheval âne chat chien | 4 | 10 à 90 |
| 92 | Albanie | Bloc | Chat | 1 | 300 |
| 93 | Afrique du Sud RSA | Feuillet | Préhistoire Bradysaurus | 4 | 8 à 25 |
| 94 | Afrique du Sud RSA | Bloc | Coelacanthe | 1 | 50 |
| 95 | Afrique du Sud RSA | Bloc | Oiseau Telophorus zeylonus | 1 | 50 |
| 96 | Allemagne | Feuillet obl | Parcs naturels | 3 | 100 à 300 |
| 97 | Allemagne | Feuillet | Carl Hagenbeck | 2 | 100 et 200 |
| 98 | Antigua et Barbuda | Bloc | Monodon monoceros | 1 | 5 |
| 99 | Antigua et Barbuda | Bloc | Monodon monoceros | 1 | 5 |
| 100 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Icteria virens | 1 | 5 |
| 101 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Phaethon lepturus | 1 | 5 |
| 102 | Antigua et Barbuda | Bloc | Papillon Caerois gerdrudtus | 1 | 5 |
| 103 | Antigua et Barbuda | Bloc | Papillon Caerois gerdrudtus | 1 | 5 |
| 104 | Antigua et Barbuda | Bloc | Acropora palmata | 1 | 5 |
| 105 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Hirundo rustica erythrogaster | 1 | 5 |
| 106 | Antigua et Barbuda | Bloc | Eider | 1 | 5 |
| 107 | Antigua et Barbuda | Bloc | Atlantic natica | 1 | 5 |
| 108 | Antigua et Barbuda | Bloc | Atlantic natica | 1 | 5 |
| 109 | Antigua et Barbuda | Bloc | Butterflyfish | 1 | 5 |
| 110 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Sula leucogaster | 1 | 5 |
| 111 | Antigua et Barbuda | Bloc | Ameiva griswoldi | 1 | 5 |
| 112 | Antigua et Barbuda | Bloc | Flamants roses | 1 | 5 |
| 113 | Antigua et Barbuda | Bloc | Rat géant | 1 | 5 |
| 114 | Antigua et Barbuda | Bloc | Gorgonia | 1 | 5 |
| 115 | Antigua et Barbuda | Bloc | Poisson Myripristis jacobus | 1 | 5 |
| 116 | Antigua et Barbuda | Bloc | Poisson Myripristis jacobus | 1 | 5 |
| 117 | Antigua et Barbuda | Bloc | Poisson Chaetodon capistratus | 1 | 5 |
| 118 | Antigua et Barbuda | Bloc | Poisson Chaetodon capistratus | 1 | 5 |
| 119 | Antigua et Barbuda | Bloc | Pélican | 1 | 6 |
| 120 | Antigua et Barbuda | Bloc | Frégate | 1 | 6 |
| 121 | Antigua et Barbuda | Bloc | Papillon Vanessa cardui | 1 | 6 |
| 122 | Antigua et Barbuda | Bloc | Papillon Vanessa cardui | 1 | 6 |
| 123 | Antigua et Barbuda | Bloc | Préhistoire Allosaurus | 1 | 6 |
| 124 | Antigua et Barbuda | Bloc | Préhistoire Allosaurus | 1 | 6 |
| 125 | Antigua et Barbuda | Bloc | Préhistoire Apatosaurus | 1 | 6 |
| 126 | Antigua et Barbuda | Bloc | Préhistoire Apatosaurus | 1 | 6 |
| 127 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Mellisuga helenae Bee | 1 | 6 |
| 128 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Mellisuga helenae Bee | 1 | 6 |
| 129 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Trochilus polytmus Western | 1 | 6 |
| 130 | Antigua et Barbuda | Bloc | Oiseau Trochilus polytmus Western | 1 | 6 |
| 131 | Antigua et Barbuda | Bloc | Trichechus | 1 | 6 |
| 132 | Antigua et Barbuda | Bloc | Trichechus | 1 | 6 |
| 133 | Antigua et Barbuda | Bloc | Megaptera | 1 | 6 |
| 134 | Antigua et Barbuda | Bloc | Megaptera | 1 | 6 |
| 135 | Antigua et Barbuda (Barbuda) | Bloc | Physalia physalis | 1 | 5 |
| 136 | Antigua et Barbuda | Bloc | Papillon Danaus plexippus | 1 | 6 |
| 137 | Antigua et Barbuda | Bloc | Papillon Danaus plexippus | 1 | 6 |
| 138 | Bolivie | Bloc | Union Allemagne | 1 | 2 |
| 139 | Cuba | Bloc | Bichon | 1 | 1 |
| 140 | Gabon | Feuillet | Poissons Adoryx | 4 | 90 à 350 |
| 141 | Gambie | Bloc | Chat Burmese | 1 | 20 |
| 142 | France | Feuillet | Roses anciennes | 3 | 3 et 4,5 |
| 143 | Belize | Bloc | Seyllarides aequinoctialis | 1 | 5 |
| 144 | Belize | Bloc | Perroquet | 1 | 3 |
| 145 | Australie | Feuillet | Faune préhistorique | 6 | 45 à 1,05 |
| 146 | Barbade | Bloc | Mongoose | 1 | 1 |
| 147 | Barbade | Bloc | Papillon Vanessa cardui | 1 | 4 |
| 148 | Bahamas | Bloc | Perroquets | 1 | 1,5 |
| 149 | Belgique | Feuillet | Animaux forêt | 4 | 0,44 |
| 150 | Belgique | Feuillet | Animaux forêt | 4 | 0,44 |
| 151 | Belgique | Feuillet | Animaux forêt | 4 | 0,44 |
| 152 | Belgique | Bloc | Colombophilie | 1 | 0,82 |
| 153 | Belgique | Carnet | Chats européens | 4 | 15 |
| 154 | Belgique | Carnet | Putois écureuil hérisson loir | 4 | 15 |
| 155 | Arabie Saoudite | Feuillet | Antilopes Chauve-souris Fennec … | 9 | 25 |
| 156 | Arabie Saoudite | Feuillet | Antilopes Chauve-souris Fennec … | 9 | 25 |
| 157 | Arabie Saoudite | Feuillet | Antilopes Chauve-souris Fennec … | 9 | 25 |
| 158 | Arabie Saoudite | Feuillet | Antilopes Chauve-souris Fennec … | 9 | 25 |
| 159 | Arabie Saoudite | Feuillet | Antilopes Chauve-souris Fennec … | 9 | 25 |
| 160 | Arabie Saoudite | Feuillet | Divers oiseaux | 9 | 75 |
| 161 | Arabie Saoudite | Feuillet | Divers oiseaux | 9 | 75 |
| 162 | Arabie Saoudite | Feuillet | Divers oiseaux | 9 | 75 |
| 163 | Azerbaïdjan | Feuillet | Phoques | 6 | 250 |
| 164 | Azerbaïdjan | Bloc | Siamois | 1 | 800 |
| 165 | Azerbaïdjan | Bloc | Sar-pey | 1 | 500 |
| 166 | Azerbaïdjan | Bloc | Tortues | 1 | 500 |
| 167 | Azerbaïdjan | Bloc | Guêpier | 1 | 500 |
| 168 | Azerbaïdjan | Bloc | Phoque | 1 | 500 |
| 169 | Azerbaïdjan | Feuillet | Canards | 4 | 500 |
| 170 | Azerbaïdjan | Bloc | Faisan | 1 | 2000 |
| 171 | Azerbaïdjan | Feuillet | Papillons | 4 | 10 à 60 |
| 172 | Bhoutan | Bloc | Yack | 1 | 25 |
| 173 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Accipiter striatus | 1 | 25 |
| 174 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Parus bicolor | 1 | 25 |
| 175 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Hemiprocne longipennis | 1 | 25 |
| 176 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Tichodroma muraria | 1 | 25 |
| 177 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Arachnothera longirostra | 1 | 25 |
| 178 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Irena puella | 1 | 25 |
| 179 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Enicurus maculatus | 1 | 25 |
| 180 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Buceros bicornis | 1 | 25 |
| 181 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Gypaetus barbatus | 1 | 25 |
| 182 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Microhierax caerulescens | 1 | 25 |
| 183 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Crossoptilon crossoptilon | 1 | 25 |
| 184 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Aethopyga ignicauda | 1 | 25 |
| 185 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Dicrurus paradiseus | 1 | 25 |
| 186 | Bhoutan | Bloc | Papillon Cethosia biblis | 1 | 25 |
| 187 | Bhoutan | Bloc | Papillon Papilio arcturus | 1 | 25 |
| 188 | Bhoutan | Bloc | Papillon Nymphalis antiopa | 1 | 25 |
| 189 | Bhoutan | Bloc | Papillon Hypolimnas bolina | 1 | 25 |
| 190 | Bhoutan | Bloc | Papillon Teinopalpus imperialis | 1 | 25 |
| 191 | Bhoutan | Bloc | Papillon Papilio demoleus | 1 | 25 |
| 192 | Bhoutan | Bloc | Papillon Ornithoptera helena | 1 | 25 |
| 193 | Bhoutan | Bloc | Papillon Danaus titia | 1 | 25 |
| 194 | Bhoutan | Bloc | Papillon Thaumantis diores | 1 | 25 |
| 195 | Bhoutan | Bloc | Ours noir | 1 | 25 |
| 196 | Bhoutan | Bloc | Chat doré | 1 | 25 |
| 197 | Bhoutan | Bloc | Loup | 1 | 25 |
| 198 | Bhoutan | Bloc | Sanglier pygmé | 1 | 25 |
| 199 | Bhoutan | Bloc | Rhinocéros | 1 | 25 |
| 200 | Bhoutan | Bloc | Panda | 1 | 25 |
| 201 | Bhoutan | Bloc | Cerf | 1 | 25 |
| 202 | Bhoutan | Bloc | Cerf de l'himalaya | 1 | 25 |
| 203 | Bhoutan | Bloc | Léopard nuancé | 1 | 25 |
| 204 | Bhoutan | Bloc | Chien sauvage | 1 | 25 |
| 205 | Bhoutan | Bloc | Ours paresseux | 1 | 25 |
| 206 | Bhoutan | Bloc | Bœuf | 1 | 25 |
| 207 | Bhoutan | Bloc | Iguane | 1 | 5 |
| 208 | Bhoutan | Bloc | Léopard des neiges | 1 | 20 |
| 209 | Bhoutan | Bloc | Mouflons | 1 | 25 |
| 210 | Bhoutan | Bloc | Oiseau Tragopan satyrus | 1 | 25 |
| 211 | Biélorussie | Feuillet | Canards | 16 | 400 |
| 212 | Biélorussie | Feuillet | Oiseaux du marais | 12 | 400 |
| 213 | Biélorussie | Feuillet | Oiseaux Luscinia | 10 | 1500 à 8600 |
| 214 | Biélorussie | Feuillet | Papillons Apatura iris | 8 | 300 |
| 215 | Biélorussie | Bloc | Cerf | 1 | 10000 |
| 216 | Biélorussie | Bloc | Castor | 1 | 1200 |
| 217 | Biélorussie | Bloc | Papillon Proserpinus proserpina | 1 | 1000 |
| 218 | Biélorussie | Bloc | Papillon Vacciniina optilete | 1 | 1000 |
| 219 | Biélorussie | Bloc | Canards Aythya ferina | 1 | 1000 |
| 220 | Biélorussie | Bloc | Bécasse | 1 | 1000 |
| 221 | Burundi | Feuillet | Singe zèbre pélican bœuf | 1 | 100 à 220 |
| 222 | Burkina Faso | Bloc | Cheval expo Argentine | 1 | 500 |
| 223 | Burkina Faso | Bloc | Oiseau Columba leucocephala | 1 | 1000 |
| 224 | Brésil | Feuillet | Perroquet héron | 3 | 100 à 400 |
| 225 | Brésil | Feuillet | Oiseaux mouche | 3 | 50 et 500 |
| 226 | Brésil | Bloc | Faune Antartique | 1 | 20 |
| 227 | Bosnie Herzégovine | Bloc | Chevaux | 1 | 2 |
| 228 | Afrique du Sud (Bophuthatswana) | Bloc | Procavia capensis | 1 | 50 |
| 229 | Afrique du Sud (Bophuthatswana) | Bloc | Guépards | 1 | 50 |
| 230 | Bulgarie | Feuillet | Morse baleine dauphin | 6 | 30 à 2 |
| 231 | Bulgarie | Feuillet | Cervidès | 6 | 5 à 60 |
| 232 | Bulgarie | Feuillet | Perroquets | 4 | 600 |
| 233 | Bulgarie | Feuillet | Bateau phoques et pingouins | 6 | 0,25 |
| 234 | Bulgarie | Bloc | Papillon bleu 1984 | 1 | 1 |
| 235 | Bulgarie | Feuillet | Grues et chevaux | 2 | 1 et 50 |
| 236 | Bulgarie | Feuillet | Rapace et poisson | 2 | 0,45 et 0,80 |
| 237 | Bulgarie | Bloc | Cigogne noire | 1 | 0,6 |
| 238 | Bulgarie | Bloc | Phoque | 1 | 120 |
| 239 | République Centrafricaine | Bloc | Papillon Cymothoe sangaris | 1 | 1500 |
| 240 | République Centrafricaine | Bloc | Oiseau Nectarinia souimanga | 1 | 1500 |
| 241 | République Centrafricaine | Bloc | Papillon Euphaedra edwardsi | 1 | 1000 |
| 242 | République Centrafricaine | Bloc | Chiens et chats | 1 | 500 |
| 243 | République Centrafricaine | Bloc | Oiseau Lamprotornis splendidus | 1 | 500 |
| 244 | République Centrafricaine | Bloc | Guépard | 1 | 600 |
| 245 | République Centrafricaine | Bloc | Oiseau Hylatomus pileatus | 1 | 600 |
| 246 | République Centrafricaine | Bloc | Elan derby | 1 | 600 |
| 247 | Cameroun | Feuillet | Antilopes Malte | 2 | 125 et 250 |
| 248 | Cameroun | Feuillet | Éléphant buffle | 2 | 125 et 250 |
| 249 | Cameroun | Feuillet | Oiseaux uniques | 2 | 300 et 350 |
| 250 | Cap Vert | Bloc | Oiseau Alauda razae | 1 | 50 |
| 251 | Cap Vert | Bloc | Langouste | 1 | 100 |
| 252 | Cap Vert | Feuillet | Lézard Mabuya vaillanti | 2 | 50 |
| 253 | Chine (Formose) | Bloc | Paon | 1 | 20 |
| 254 | Chine | Bloc | Panda | 1 | 3 |
| 255 | Chine | Bloc | Grues fond bleu | 1 | 2 |
| 256 | Chili | Feuillet | Orque 50 ans antartique | 2 | 250 |
| 257 | Chili | Feuillet | Pingouins | 2 | 250 |
| 258 | Îles Caicos | Bloc | Oiseau Spindalis zena | 1 | 2 |
| 259 | Cambodge | Bloc | Chien | 1 | 45 |
| 260 | Cambodge | Bloc | Papillon Thecia marsyas | 1 | 45 |
| 261 | Cambodge | Bloc | Papillon Pyrameis itea | 1 | 45 |
| 262 | Cambodge | Bloc | Canard | 1 | 1500 |
| 263 | Cambodge | Bloc | Scalaire | 1 | 1000 |
| 264 | Cambodge | Bloc | Papillon Ochlodes subhyalina | 1 | 900 |
| 265 | Grenade | Bloc | Papillon Papilio cresphontes | 1 | 6 |
| 266 | Grenade | Bloc | Papillon Prepona pheridames | 1 | 6 |
| 267 | Djibouti | Bloc | Balbuzard pêcheur | 1 | 200 |
| 268 | Comores | Bloc | Papillon Charaxes | 1 | 750 |
| 269 | Corée du Nord | Feuillet | Pandas | 6 | 10 à 60 |
| 270 | Corée du Nord | Feuillet | Papillon Dr. Kye Ung Sang | 6 | 10 à 60 |
| 271 | Corée du Nord | Feuillet | Papillon Clossiana angarensis | 6 | 10 à 60 |
| 272 | Corée du Nord | Bloc | Chats | 1 | 80 |
| 273 | Corée du Nord | Bloc | Papillon Parnassius nomion | 1 | 80 |
| 274 | Corée du Nord | Bloc | Poisson Hyphessobrycon innesi | 1 | 80 |
| 275 | Corée du Nord | Bloc | Rapace black eared kite | 1 | 80 |
| 276 | Corée du Nord | Bloc | Faucon pèlerin | 1 | 80 |
| 277 | Corée du Nord | Bloc | Koalas Nippon 91 | 1 | 1 |
| 278 | Corée du Nord | Bloc | Paon | 1 | 70 |
| 279 | Corée du Nord | Feuillet | Chiens | 4 | 20 à 50 |
| 280 | Corée du Nord | Feuillet | Dauphin chauve-souris … | 4 | 10 à 40 |
| 281 | Corée du Nord | Bloc | Chiens Francobollo | 1 | 80 |
| 282 | Corée du Nord | Bloc | Kangourou stampex 86 | 1 | 80 |
| 283 | Corée du Nord | Feuillet | Singes | 3 | 10 à 30 |
| 284 | Corée du Nord | Feuillet | Divers poissons | 10 | 10 à 50 |
| 285 | Corée du Nord | Feuillet | Animaux de la ferme | 10 | 10 à 50 |
| 286 | Corée du Nord | Feuillet | Oiseaux divers | 10 | 10 à 50 |
| 287 | République du Congo | Feuillet | Antilopes zèbre hippo | 8 | 60 à 350 |
| 288 | République du Congo | Bloc | Papillon Coprinus domesticus | 1 | 1500 |
| 289 | République du Congo | Bloc | Papillon Volvariella bombycina | 1 | 750 |
| 290 | République du Congo | Bloc | Dinosaures | 1 | 400 |
| 291 | République du Congo | Bloc | Oiseau Balearica pavonina regulorum | 1 | 400 |
| 292 | Îles Cook | Bloc | Oiseau Dendrocopos borealis | 1 | 1,3 |
| 293 | Îles Cook | Bloc | Oiseau Ammodramus maritimus | 1 | 2,8 |
| 294 | Îles Cook | Bloc | Oiseau Zenaida aurita | 1 | 5,3 |
| 295 | Îles Cook | Bloc | Oiseau Pomarea dimidiata | 1 | 1 |
| 296 | Îles Cook | Bloc | Oiseau Ptilinopus rarotongensis | 1 | 1,25 |
| 297 | Îles Cocos | Feuillet | Perdrix | 3 | 45 à 1,2 |
| 298 | Chypre turque | Feuillet | Tortues | 4 | 1000 et 1500 |
| 299 | Afrique du Sud (Ciskei) | Bloc | Poisson | 1 | 50 |
| 300 | Afrique du Sud (Ciskei) | Bloc | Hibou | 1 | 50 |
| 301 | Îles Christmas | Feuillet | Oiseau Sula abbotti | 3 | 41 |
| 302 | Îles Christmas | Feuillet | Oiseaux mars 1993 | 5 | 45 |
| 303 | Îles Christmas | Strip | Oiseau Sula leucogaster 1992 | 5 | 40 à 1,20 |
| 304 | Corée du Nord | Bloc | Singe | 1 | 80 |
| 305 | Corée du Nord | Feuillet | Rapaces hiboux … | 10 | 10 à 40 |
| 306 | Corée du Nord | Bloc | Rapace Falco tinnunculus | 1 | 80 |
| 307 | Corée du Nord | Feuillet | Oiseau Dryocopus javensis … | 7 | 10 à 80 |
| 308 | Corée du Nord | Bloc | Oiseau Strunus Pallas | 1 | 80 |
| 309 | Corée du Nord | Feuillet | Batraciens | 8 | 70 |
| 310 | Corée du Nord | Bloc | Requin | 1 | 1,2 |
| 311 | Corée du Nord | Feuillet | Cétacés | 3 | 50 |
| 312 | Corée du Nord | Feuillet | Animaux et plantes | 8 | 10 à 1,40 |
| 313 | Corée du Nord | Strip | Brachymeria obscurata | 3 | 20 à 70 |
| 314 | Corée du Nord | Feuillet | Oiseau Paradisaea minor | 2 | 30 et 40 |
| 315 | Corée du Nord | Feuillet | Oiseaux Picus canus | 4 | 10 à 60 |
| 316 | Corée du Nord | Feuillet | Oiseau Cicinnurus regius | 4 | 20 à 50 |
| 317 | Corée du Nord | Bloc | Daim | 1 | 1 |
| 318 | Corée du Nord | Strip | Poisson Naucrates ductor | 2 | 10 à 1,2 |
| 319 | Corée du Nord | Strip | Poisson Dasyatis akajei | 2 | 20 à 50 |
| 320 | Corée du Nord | Strip | Poisson Lampris guttatus | 2 | 30 et 40 |
| 321 | Danemark | Feuillet | Fossiles | 4 | 3,75 à 15 |
| 322 | Danemark | Feuillet | Insecte Ephemera danica | 3 | 4,25 à 12 |
| 323 | Danemark | Feuillet | Oiseau Hirundo rustica | 2 | 4 et 5,25 |
| 324 | Danemark | Feuillet | Oiseau Sterna paradisaea | 2 | 5,5 et 12,25 |
| 325 | Cuba | Bloc | Kiwi | 1 | 1 |
| 326 | Cuba | Bloc | Oiseau Priotelus | 1 | 100 |
| 327 | Cuba | Bloc | Vautour Arentina 85 | 1 | 1 |
| 328 | Cuba | Bloc | Oiseau Dromaius novaehollandiae | 1 | 1 |
| 329 | Costa Rica | Bloc | Grenouille faune 86 | 1 | 50 |
| 330 | Espagne | Bloc | Curro Romero | 1 | 1,56 |
| 331 | Egypte | Bloc | Rhino croco | 1 | 50 |
| 332 | Egypte | Bloc | Poissons | 4 | 10 et 20 |
| 333 | Équateur | Feuillet | Sardines thon crevette | 4 | 10 |
| 334 | Estonie | Feuillet | Cygnes | 4 | 4,4 |
| 335 | Estonie | Feuillet | Balbuzard Barge … | 4 | 1 |
| 336 | Estonie | Feuillet | Rapaces panthère rhino … | 6 | 3,3 |
| 337 | Îles Falkland | Feuillet | Notothenia microlepidota | 4 | 6 à 52 |
| 338 | République du Gabon | Feuillet | Coquillages | 2 | 90 et 125 |
| 339 | République du Gabon | Feuillet | Perroquet Gabon … | 4 | 100 à 500 |
| 340 | République du Gabon | Feuillet | Chouette martin-pêcheur | 4 | 100 à 300 |
| 341 | Gambie | Feuillet | Crocodile du Nil | 4 | 4 à 150 |
| 342 | Gambie | Bloc | Autruches | 1 | 15 |
| 343 | Gambie | Bloc | Teckel | 1 | 20 |


